<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml-stylesheet href="./../year.xsl" type="text/xsl"?>
<statistics year="2020">
	<map>
		<month-01 available="1"/>
		<month-02 available="1"/>
		<month-03 available="1"/>
		<month-04 available="1"/>
		<month-05 available="1"/>
		<month-06 available="1"/>
		<month-07 available="1"/>
		<month-08 available="1"/>
		<month-09 available="1"/>
		<month-10 available="1"/>
		<month-11 available="1"/>
		<month-12 available="1"/>
	</map>
	<nb-of-records>3786753564</nb-of-records>
	<total-rainfall>975.4 mm</total-rainfall>
	<max-rainfall-day>63.6 mm</max-rainfall-day>
	<max-rainfall-day-date>1601589600</max-rainfall-day-date>
	<max-rainfall-day-date-text>02 oct.</max-rainfall-day-date-text>
	<nb-days-of-rainfall>113</nb-days-of-rainfall>
	<nb-days-of-freeze>44</nb-days-of-freeze>
	<nb-days-of-heat>37</nb-days-of-heat>
	<tn-min>-4.4 °C</tn-min>
	<tn-min-date>1579561200</tn-min-date>
	<tn-min-date-text>21 janv.</tn-min-date-text>
	<t-min-mean>8.0 °C</t-min-mean>
	<tx-max>39.0 °C</tx-max>
	<tx-max-date>1596146400</tx-max-date>
	<tx-max-date-text>31 juil.</tx-max-date-text>
	<t-max-mean>18.5 °C</t-max-mean>
	<nb-days-of-30-heat-index>71</nb-days-of-30-heat-index>
	<nb-days-of-35-heat-index>34</nb-days-of-35-heat-index>
	<nb-days-of-sunshine>0</nb-days-of-sunshine>
	<nb-tropical-nights>12</nb-tropical-nights>
	<nb-hours-of-sunshine>0.0</nb-hours-of-sunshine>
	<total-solar-energy>0 kWh</total-solar-energy>
	<heat-degree-days>510.4</heat-degree-days>
	<cool-degree-days>2386.2</cool-degree-days>
	<wind-direction-distribution>
		<n>17.1</n>
		<nne>4.3</nne>
		<ne>2.7</ne>
		<ene>1.6</ene>
		<e>1.4</e>
		<ese>1.5</ese>
		<se>4.2</se>
		<sse>11.2</sse>
		<s>25.6</s>
		<ssw>4.5</ssw>
		<sw>2.8</sw>
		<wsw>2.5</wsw>
		<w>1.8</w>
		<wnw>3.8</wnw>
		<nw>5.3</nw>
		<nnw>9.8</nnw>
	</wind-direction-distribution>
	<absolute_pressure>
		<max>1010.5 hPa</max>
		<max-date>1579599300</max-date>
		<max-date-text>21 janv. - 10h35</max-date-text>
		<min>951.9 hPa</min>
		<min-date>1609131900</min-date>
		<min-date-text>28 déc. - 06h05</min-date-text>
		<max-pos-var>+8.8 hPa</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1582829700</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>27 févr. - 19h55</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-7.2 hPa</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1609072200</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>27 déc. - 13h30</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+4.5 hPa</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1580786100</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>04 févr. - 04h15</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-3.6 hPa</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1609086600</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>27 déc. - 17h30</max-neg-rate-date-text>
		<mean>988.2 hPa</mean>
		<nb-of-records>105372</nb-of-records>
	</absolute_pressure>
	<relative_pressure>
		<max>1041.0 hPa</max>
		<max-date>1579599300</max-date>
		<max-date-text>21 janv. - 10h35</max-date-text>
		<min>980.7 hPa</min>
		<min-date>1609131900</min-date>
		<min-date-text>28 déc. - 06h05</min-date-text>
		<max-pos-var>+9.1 hPa</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1582829700</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>27 févr. - 19h55</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-7.4 hPa</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1609072200</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>27 déc. - 13h30</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+4.7 hPa</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1580786100</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>04 févr. - 04h15</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-3.7 hPa</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1609086600</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>27 déc. - 17h30</max-neg-rate-date-text>
		<mean>1018.0 hPa</mean>
		<nb-of-records>105372</nb-of-records>
	</relative_pressure>
	<absolute_rainfall>
		<max>197.4 mm</max>
		<max-date>1604127300</max-date>
		<max-date-text>31 oct. - 07h55</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<min-date>1577833200</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+29.6 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1598619600</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>28 août - 15h00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1577833200</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>01 janv. - 00h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+235.2 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1600965300</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>24 sept. - 18h35</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1577833200</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 janv. - 00h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>44.0 mm</mean>
		<nb-of-records>105372</nb-of-records>
	</absolute_rainfall>
	<relative_rainfall>
		<max>7.2 mm</max>
		<max-date>1591287300</max-date>
		<max-date-text>04 juin - 18h15</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<min-date>1577833200</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+7.2 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1591287300</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>04 juin - 18h15</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-7.2 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1591298100</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>04 juin - 21h15</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+235.2 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1600965300</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>24 sept. - 18h35</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1577833200</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 janv. - 00h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 mm</mean>
		<nb-of-records>105372</nb-of-records>
	</relative_rainfall>
	<indoor_temperature>
		<max>31.4 °C</max>
		<max-date>1596221400</max-date>
		<max-date-text>31 juil. - 20h50</max-date-text>
		<min>16.3 °C</min>
		<min-date>1602838500</min-date>
		<min-date-text>16 oct. - 10h55</min-date-text>
		<max-pos-var>+3.8 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1602849300</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>16 oct. - 13h55</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-4.2 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1602665700</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>14 oct. - 10h55</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+2.6 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1606887000</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>02 déc. - 06h30</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-3.9 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1602838500</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>16 oct. - 10h55</max-neg-rate-date-text>
		<mean>22.8 °C</mean>
		<nb-of-records>105372</nb-of-records>
	</indoor_temperature>
	<outdoor_temperature>
		<max>39.0 °C</max>
		<max-date>1596209400</max-date>
		<max-date-text>31 juil. - 17h30</max-date-text>
		<min>-4.4 °C</min>
		<min-date>1579592400</min-date>
		<min-date-text>21 janv. - 08h40</min-date-text>
		<max-pos-var>+13.4 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1586508900</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>10 avr. - 10h55</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-12.1 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1593624600</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>01 juil. - 19h30</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+7.2 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1596783300</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>07 août - 08h55</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-8.9 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1589208300</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>11 mai - 16h45</max-neg-rate-date-text>
		<mean>13.2 °C</mean>
		<nb-of-records>105362</nb-of-records>
	</outdoor_temperature>
	<indoor_humidity>
		<max>66.0 %</max>
		<max-date>1588434000</max-date>
		<max-date-text>02 mai - 17h40</max-date-text>
		<min>28.0 %</min>
		<min-date>1609088400</min-date>
		<min-date-text>27 déc. - 18h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+13.0 %</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1588434000</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>02 mai - 17h40</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-10.0 %</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1597497600</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>15 août - 15h20</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+12.0 %</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1588434000</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>02 mai - 17h40</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-8.0 %</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1588437600</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>02 mai - 18h40</max-neg-rate-date-text>
		<mean>45.9 %</mean>
		<nb-of-records>105372</nb-of-records>
	</indoor_humidity>
	<outdoor_humidity>
		<max>98.0 %</max>
		<max-date>1578013800</max-date>
		<max-date-text>03 janv. - 02h10</max-date-text>
		<min>21.0 %</min>
		<min-date>1596894000</min-date>
		<min-date-text>08 août - 15h40</min-date-text>
		<max-pos-var>+44.0 %</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1597336800</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>13 août - 18h40</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-46.0 %</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1605698700</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>18 nov. - 12h25</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+35.0 %</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1593625500</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>01 juil. - 19h45</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-27.0 %</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1605695700</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>18 nov. - 11h35</max-neg-rate-date-text>
		<mean>74.0 %</mean>
		<nb-of-records>105363</nb-of-records>
	</outdoor_humidity>
	<dew_point>
		<max>21.1 °C</max>
		<max-date>1595427300</max-date>
		<max-date-text>22 juil. - 16h15</max-date-text>
		<min>-6.4 °C</min>
		<min-date>1585688400</min-date>
		<min-date-text>31 mars - 23h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+7.7 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1604138400</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>31 oct. - 11h00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-6.7 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1586884200</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>14 avr. - 19h10</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+5.3 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1595698500</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>25 juil. - 19h35</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-4.6 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1589208600</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>11 mai - 16h50</max-neg-rate-date-text>
		<mean>8.0 °C</mean>
		<nb-of-records>105362</nb-of-records>
	</dew_point>
	<wind_speed>
		<max>46.7 km/h</max>
		<max-date>1580783100</max-date>
		<max-date-text>04 févr. - 03h25</max-date-text>
		<min>0.0 km/h</min>
		<min-date>1577833200</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+7.2 km/h</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1580783100</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>04 févr. - 03h25</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-9.8 km/h</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1580793900</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>04 févr. - 06h25</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+27.4 km/h</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1580783100</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>04 févr. - 03h25</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-29.0 km/h</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1580202300</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>28 janv. - 10h05</max-neg-rate-date-text>
		<mean>7.1 km/h</mean>
		<nb-of-records>105372</nb-of-records>
	</wind_speed>
	<wind_direction>
		<mean>SSO (204°)</mean>
		<nb-of-records>93436</nb-of-records>
	</wind_direction>
	<wind_gust>
		<max>75.6 km/h</max>
		<max-date>1581299100</max-date>
		<max-date-text>10 févr. - 02h45</max-date-text>
		<min>0.0 km/h</min>
		<min-date>1577833200</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+11.2 km/h</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1590225000</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>23 mai - 11h10</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-15.6 km/h</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1580793900</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>04 févr. - 06h25</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+41.8 km/h</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1580783100</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>04 févr. - 03h25</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-51.5 km/h</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1580202300</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>28 janv. - 10h05</max-neg-rate-date-text>
		<mean>13.2 km/h</mean>
		<nb-of-records>105372</nb-of-records>
	</wind_gust>
	<wind_chill>
		<max>39.0 °C</max>
		<max-date>1596209400</max-date>
		<max-date-text>31 juil. - 17h30</max-date-text>
		<min>-6.9 °C</min>
		<min-date>1579676700</min-date>
		<min-date-text>22 janv. - 08h05</min-date-text>
		<max-pos-var>+13.4 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1586508900</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>10 avr. - 10h55</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-12.1 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1593624600</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>01 juil. - 19h30</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+7.6 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1606249800</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>24 nov. - 21h30</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-8.9 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1589208300</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>11 mai - 16h45</max-neg-rate-date-text>
		<mean>13.0 °C</mean>
		<nb-of-records>105362</nb-of-records>
	</wind_chill>
	<solar_radiation>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 W/m²</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</solar_radiation>
	<uv_index>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</uv_index>
	<heat_index>
		<max>44.1 °C</max>
		<max-date>1596208800</max-date>
		<max-date-text>31 juil. - 17h20</max-date-text>
		<min>-4.4 °C</min>
		<min-date>1579592400</min-date>
		<min-date-text>21 janv. - 08h40</min-date-text>
		<max-pos-var>+17.5 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1596789300</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>07 août - 10h35</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-18.9 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1595433600</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>22 juil. - 18h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+11.2 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1596870600</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>08 août - 09h10</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-15.1 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1593624000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 juil. - 19h20</max-neg-rate-date-text>
		<mean>13.5 °C</mean>
		<nb-of-records>105362</nb-of-records>
	</heat_index>
	<cloud_base>
		<max>8282 </max>
		<max-date>1580518200</max-date>
		<max-date-text>01 févr. - 01h50</max-date-text>
		<min>43 </min>
		<min-date>1578013800</min-date>
		<min-date-text>03 janv. - 02h10</min-date-text>
		<max-pos-var>+8090 </max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1580518200</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>01 févr. - 01h50</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-8016 </max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1580529000</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>01 févr. - 04h50</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+8116 </max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1580518200</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>01 févr. - 01h50</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-8066 </max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1580521800</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 févr. - 02h50</max-neg-rate-date-text>
		<mean>789 </mean>
		<nb-of-records>105363</nb-of-records>
	</cloud_base>
	<rainfall_1h>
		<max>19.2 mm</max>
		<max-date>1598619300</max-date>
		<max-date-text>28 août - 14h55</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<min-date>1577833200</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+17.2 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1598618400</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>28 août - 14h40</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-18.4 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1598630100</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>28 août - 17h55</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+16.2 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1598618100</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>28 août - 14h35</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-16.6 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1598622900</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>28 août - 15h55</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.1 mm</mean>
		<nb-of-records>105372</nb-of-records>
	</rainfall_1h>
	<rainfall_24h>
		<max>69.2 mm</max>
		<max-date>1601689200</max-date>
		<max-date-text>03 oct. - 03h40</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<min-date>1577833200</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+29.6 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1598619600</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>28 août - 15h00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-29.6 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1598706000</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>29 août - 15h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+19.2 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1598619300</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>28 août - 14h55</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-19.2 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1598705700</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>29 août - 14h55</max-neg-rate-date-text>
		<mean>2.6 mm</mean>
		<nb-of-records>105372</nb-of-records>
	</rainfall_24h>
	<temperature_1>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_1>
	<temperature_2>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_2>
	<temperature_3>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_3>
	<temperature_4>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_4>
	<temperature_5>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_5>
	<temperature_6>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_6>
	<temperature_7>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_7>
	<humidity_1>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 %</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</humidity_1>
	<humidity_2>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
