<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml-stylesheet href="./../year.xsl" type="text/xsl"?>
<statistics year="2021">
	<map>
		<month-01 available="1"/>
		<month-02 available="1"/>
		<month-03 available="1"/>
		<month-04 available="1"/>
		<month-05 available="1"/>
		<month-06 available="1"/>
		<month-07 available="1"/>
		<month-08 available="1"/>
		<month-09 available="1"/>
		<month-10 available="1"/>
		<month-11 available="1"/>
		<month-12 available="1"/>
	</map>
	<nb-of-records>3776403708</nb-of-records>
	<total-rainfall>1442.0 mm</total-rainfall>
	<max-rainfall-day>65.8 mm</max-rainfall-day>
	<max-rainfall-day-date>1633212000</max-rainfall-day-date>
	<max-rainfall-day-date-text>03 oct.</max-rainfall-day-date-text>
	<nb-days-of-rainfall>126</nb-days-of-rainfall>
	<nb-days-of-freeze>64</nb-days-of-freeze>
	<nb-days-of-heat>10</nb-days-of-heat>
	<tn-min>-8.9 °C</tn-min>
	<tn-min-date>1613257200</tn-min-date>
	<tn-min-date-text>14 févr.</tn-min-date-text>
	<t-min-mean>6.9 °C</t-min-mean>
	<tx-max>33.4 °C</tx-max>
	<tx-max-date>1623794400</tx-max-date>
	<tx-max-date-text>16 juin</tx-max-date-text>
	<t-max-mean>16.2 °C</t-max-mean>
	<nb-days-of-30-heat-index>57</nb-days-of-30-heat-index>
	<nb-days-of-35-heat-index>19</nb-days-of-35-heat-index>
	<nb-days-of-sunshine>0</nb-days-of-sunshine>
	<nb-tropical-nights>5</nb-tropical-nights>
	<nb-hours-of-sunshine>0.0</nb-hours-of-sunshine>
	<total-solar-energy>0 kWh</total-solar-energy>
	<heat-degree-days>316.1</heat-degree-days>
	<cool-degree-days>2835.5</cool-degree-days>
	<wind-direction-distribution>
		<n>19.0</n>
		<nne>6.2</nne>
		<ne>3.1</ne>
		<ene>2.0</ene>
		<e>1.8</e>
		<ese>1.8</ese>
		<se>4.0</se>
		<sse>11.0</sse>
		<s>20.8</s>
		<ssw>3.9</ssw>
		<sw>2.9</sw>
		<wsw>2.9</wsw>
		<w>2.0</w>
		<wnw>3.4</wnw>
		<nw>5.0</nw>
		<nnw>10.1</nnw>
	</wind-direction-distribution>
	<absolute_pressure>
		<max>1005.4 hPa</max>
		<max-date>1639734300</max-date>
		<max-date-text>17 déc. - 10h45</max-date-text>
		<min>961.2 hPa</min>
		<min-date>1611326700</min-date>
		<min-date-text>22 janv. - 15h45</min-date-text>
		<max-pos-var>+7.8 hPa</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1611345000</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>22 janv. - 20h50</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-6.1 hPa</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1639099500</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>10 déc. - 02h25</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+4.3 hPa</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1628790000</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>12 août - 19h40</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-5.6 hPa</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1628796000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>12 août - 21h20</max-neg-rate-date-text>
		<mean>987.3 hPa</mean>
		<nb-of-records>105083</nb-of-records>
	</absolute_pressure>
	<relative_pressure>
		<max>1035.8 hPa</max>
		<max-date>1639734300</max-date>
		<max-date-text>17 déc. - 10h45</max-date-text>
		<min>990.2 hPa</min>
		<min-date>1611326700</min-date>
		<min-date-text>22 janv. - 15h45</min-date-text>
		<max-pos-var>+8.1 hPa</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1611345000</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>22 janv. - 20h50</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-6.3 hPa</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1639099500</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>10 déc. - 02h25</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+4.4 hPa</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1628790000</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>12 août - 19h40</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-5.8 hPa</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1628796000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>12 août - 21h20</max-neg-rate-date-text>
		<mean>1017.1 hPa</mean>
		<nb-of-records>105083</nb-of-records>
	</relative_pressure>
	<absolute_rainfall>
		<max>262.6 mm</max>
		<max-date>1627762800</max-date>
		<max-date-text>31 juil. - 22h20</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<min-date>1614549600</min-date>
		<min-date-text>28 févr. - 23h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+39.0 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1633283100</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>03 oct. - 19h45</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1609479600</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>01 janv. - 06h40</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+411.4 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1625939400</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>10 juil. - 19h50</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1609455600</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 janv. - 00h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>70.9 mm</mean>
		<nb-of-records>105084</nb-of-records>
	</absolute_rainfall>
	<relative_rainfall>
		<max>14.6 mm</max>
		<max-date>1625939400</max-date>
		<max-date-text>10 juil. - 19h50</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<min-date>1609455900</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h05</min-date-text>
		<max-pos-var>+14.6 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1625939400</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>10 juil. - 19h50</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-14.6 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1625950200</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>10 juil. - 22h50</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+411.4 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1625939400</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>10 juil. - 19h50</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1609455600</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 janv. - 00h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 mm</mean>
		<nb-of-records>105084</nb-of-records>
	</relative_rainfall>
	<indoor_temperature>
		<max>30.2 °C</max>
		<max-date>1629044100</max-date>
		<max-date-text>15 août - 18h15</max-date-text>
		<min>15.4 °C</min>
		<min-date>1629669600</min-date>
		<min-date-text>23 août - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+11.5 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1629680400</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>23 août - 03h00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-11.4 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1629669600</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>23 août - 00h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+11.6 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1629673200</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>23 août - 01h00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-11.6 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1629669600</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>23 août - 00h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>21.8 °C</mean>
		<nb-of-records>105084</nb-of-records>
	</indoor_temperature>
	<outdoor_temperature>
		<max>33.4 °C</max>
		<max-date>1623856500</max-date>
		<max-date-text>16 juin - 17h15</max-date-text>
		<min>-8.9 °C</min>
		<min-date>1613285400</min-date>
		<min-date-text>14 févr. - 07h50</min-date-text>
		<max-pos-var>+13.8 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1617008700</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>29 mars - 11h05</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-11.4 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1628793000</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>12 août - 20h30</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+6.7 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1619246100</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>24 avr. - 08h35</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-6.9 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1623258000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>09 juin - 19h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>11.4 °C</mean>
		<nb-of-records>105084</nb-of-records>
	</outdoor_temperature>
	<indoor_humidity>
		<max>69.0 %</max>
		<max-date>1626602100</max-date>
		<max-date-text>18 juil. - 11h55</max-date-text>
		<min>0.0 %</min>
		<min-date>1629669600</min-date>
		<min-date-text>23 août - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+51.0 %</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1629680400</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>23 août - 03h00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-49.0 %</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1629669600</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>23 août - 00h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+51.0 %</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1629673200</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>23 août - 01h00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-51.0 %</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1629669600</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>23 août - 00h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>47.2 %</mean>
		<nb-of-records>105084</nb-of-records>
	</indoor_humidity>
	<outdoor_humidity>
		<max>97.0 %</max>
		<max-date>1634461200</max-date>
		<max-date-text>17 oct. - 11h00</max-date-text>
		<min>0.0 %</min>
		<min-date>1629669600</min-date>
		<min-date-text>23 août - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+91.0 %</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1629680400</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>23 août - 03h00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-72.0 %</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1629669600</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>23 août - 00h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+90.0 %</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1629673200</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>23 août - 01h00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-84.0 %</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1629669600</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>23 août - 00h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>79.3 %</mean>
		<nb-of-records>105084</nb-of-records>
	</outdoor_humidity>
	<dew_point>
		<max>24.1 °C</max>
		<max-date>1628949600</max-date>
		<max-date-text>14 août - 16h00</max-date-text>
		<min>-10.6 °C</min>
		<min-date>1613285400</min-date>
		<min-date-text>14 févr. - 07h50</min-date-text>
		<max-pos-var>+9.1 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1617927300</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>09 avr. - 02h15</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-7.9 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1627076100</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>23 juil. - 23h35</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+6.1 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1617921900</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>09 avr. - 00h45</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-6.1 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1628788500</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>12 août - 19h15</max-neg-rate-date-text>
		<mean>7.6 °C</mean>
		<nb-of-records>105083</nb-of-records>
	</dew_point>
	<wind_speed>
		<max>40.2 km/h</max>
		<max-date>1611340200</max-date>
		<max-date-text>22 janv. - 19h30</max-date-text>
		<min>0.0 km/h</min>
		<min-date>1609455600</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+10.7 km/h</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1611340200</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>22 janv. - 19h30</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-11.2 km/h</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1611351000</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>22 janv. - 22h30</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+38.6 km/h</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1628787300</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>12 août - 18h55</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-32.2 km/h</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1628790900</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>12 août - 19h55</max-neg-rate-date-text>
		<mean>6.6 km/h</mean>
		<nb-of-records>105084</nb-of-records>
	</wind_speed>
	<wind_direction>
		<mean>O (291°)</mean>
		<nb-of-records>90682</nb-of-records>
	</wind_direction>
	<wind_gust>
		<max>91.7 km/h</max>
		<max-date>1634773800</max-date>
		<max-date-text>21 oct. - 01h50</max-date-text>
		<min>0.0 km/h</min>
		<min-date>1609455600</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+17.4 km/h</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1628787300</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>12 août - 18h55</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-19.2 km/h</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1625950200</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>10 juil. - 22h50</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+66.0 km/h</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1625939400</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>10 juil. - 19h50</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-57.9 km/h</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1625943000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>10 juil. - 20h50</max-neg-rate-date-text>
		<mean>12.2 km/h</mean>
		<nb-of-records>105084</nb-of-records>
	</wind_gust>
	<wind_chill>
		<max>33.4 °C</max>
		<max-date>1623856500</max-date>
		<max-date-text>16 juin - 17h15</max-date-text>
		<min>-8.9 °C</min>
		<min-date>1613285400</min-date>
		<min-date-text>14 févr. - 07h50</min-date-text>
		<max-pos-var>+13.8 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1617008700</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>29 mars - 11h05</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-12.6 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1617657600</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>05 avr. - 23h20</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+7.5 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1618302600</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>13 avr. - 10h30</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-10.4 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1611340200</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>22 janv. - 19h30</max-neg-rate-date-text>
		<mean>11.1 °C</mean>
		<nb-of-records>105084</nb-of-records>
	</wind_chill>
	<solar_radiation>
		<max>0.0 W/m²</max>
		<max-date>1629669600</max-date>
		<max-date-text>23 août - 00h00</max-date-text>
		<min>0.0 W/m²</min>
		<min-date>1629669600</min-date>
		<min-date-text>23 août - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 W/m²</mean>
		<nb-of-records>1</nb-of-records>
	</solar_radiation>
	<uv_index>
		<max>0.0</max>
		<max-date>1629669600</max-date>
		<max-date-text>23 août - 00h00</max-date-text>
		<min>0.0</min>
		<min-date>1629669600</min-date>
		<min-date-text>23 août - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0</mean>
		<nb-of-records>1</nb-of-records>
	</uv_index>
	<heat_index>
		<max>43.4 °C</max>
		<max-date>1628949600</max-date>
		<max-date-text>14 août - 16h00</max-date-text>
		<min>-8.9 °C</min>
		<min-date>1613285400</min-date>
		<min-date-text>14 févr. - 07h50</min-date-text>
		<max-pos-var>+18.4 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1628932500</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>14 août - 11h15</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-22.2 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1628793900</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>12 août - 20h45</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+12.7 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1628930100</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>14 août - 10h35</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-15.6 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1628788200</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>12 août - 19h10</max-neg-rate-date-text>
		<mean>11.6 °C</mean>
		<nb-of-records>105084</nb-of-records>
	</heat_index>
	<cloud_base>
		<max>3278 </max>
		<max-date>1617902100</max-date>
		<max-date-text>08 avr. - 19h15</max-date-text>
		<min>66 </min>
		<min-date>1640209200</min-date>
		<min-date-text>22 déc. - 22h40</min-date-text>
		<max-pos-var>+1418 </max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1617096300</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>30 mars - 11h25</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-1748 </max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1617914400</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>08 avr. - 22h40</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+1029 </max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1614778500</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>03 mars - 14h35</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-1201 </max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1621701000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>22 mai - 18h30</max-neg-rate-date-text>
		<mean>584 </mean>
		<nb-of-records>105083</nb-of-records>
	</cloud_base>
	<rainfall_1h>
		<max>19.0 mm</max>
		<max-date>1625940300</max-date>
		<max-date-text>10 juil. - 20h05</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<min-date>1609459200</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 01h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+19.0 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1625940300</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>10 juil. - 20h05</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-19.0 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1625951100</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>10 juil. - 23h05</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+19.0 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1625940600</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>10 juil. - 20h10</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-19.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1625943900</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>10 juil. - 21h05</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.2 mm</mean>
		<nb-of-records>105084</nb-of-records>
	</rainfall_1h>
	<rainfall_24h>
		<max>85.0 mm</max>
		<max-date>1633351800</max-date>
		<max-date-text>04 oct. - 14h50</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<min-date>1609555200</min-date>
		<min-date-text>02 janv. - 03h40</min-date-text>
		<max-pos-var>+39.0 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1633283100</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>03 oct. - 19h45</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-37.2 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1633369500</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>04 oct. - 19h45</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+19.0 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1625940300</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>10 juil. - 20h05</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-19.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1626026700</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>11 juil. - 20h05</max-neg-rate-date-text>
		<mean>4.0 mm</mean>
		<nb-of-records>105084</nb-of-records>
	</rainfall_24h>
	<temperature_1>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_1>
	<temperature_2>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_2>
	<temperature_3>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_3>
	<temperature_4>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_4>
	<temperature_5>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_5>
	<temperature_6>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_6>
	<temperature_7>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_7>
	<humidity_1>
		<max>0.0 %</max>
		<max-date>1629669600</max-date>
		<max-date-text>23 août - 00h00</max-date-text>
		<min>0.0 %</min>
		<min-date>1629669600</min-date>
		<min-date-text>23 août - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
