<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml-stylesheet href="./../year.xsl" type="text/xsl"?>
<statistics year="2022">
	<map>
		<month-01 available="1"/>
		<month-02 available="1"/>
		<month-03 available="1"/>
		<month-04 available="1"/>
		<month-05 available="1"/>
		<month-06 available="1"/>
		<month-07 available="1"/>
		<month-08 available="1"/>
		<month-09 available="1"/>
		<month-10 available="1"/>
		<month-11 available="1"/>
		<month-12 available="1"/>
	</map>
	<nb-of-records>3776403708</nb-of-records>
	<total-rainfall>780.2 mm</total-rainfall>
	<max-rainfall-day>34.0 mm</max-rainfall-day>
	<max-rainfall-day-date>1660860000</max-rainfall-day-date>
	<max-rainfall-day-date-text>19 août</max-rainfall-day-date-text>
	<nb-days-of-rainfall>96</nb-days-of-rainfall>
	<nb-days-of-freeze>50</nb-days-of-freeze>
	<nb-days-of-heat>47</nb-days-of-heat>
	<tn-min>-6.4 °C</tn-min>
	<tn-min-date>1642114800</tn-min-date>
	<tn-min-date-text>14 janv.</tn-min-date-text>
	<t-min-mean>8.2 °C</t-min-mean>
	<tx-max>38.9 °C</tx-max>
	<tx-max-date>1659564000</tx-max-date>
	<tx-max-date-text>04 août</tx-max-date-text>
	<t-max-mean>18.6 °C</t-max-mean>
	<nb-days-of-30-heat-index>96</nb-days-of-30-heat-index>
	<nb-days-of-35-heat-index>52</nb-days-of-35-heat-index>
	<nb-days-of-sunshine>0</nb-days-of-sunshine>
	<nb-tropical-nights>10</nb-tropical-nights>
	<nb-hours-of-sunshine>0.0</nb-hours-of-sunshine>
	<total-solar-energy>0 kWh</total-solar-energy>
	<heat-degree-days>594.2</heat-degree-days>
	<cool-degree-days>2374.1</cool-degree-days>
	<wind-direction-distribution>
		<n>21.2</n>
		<nne>5.6</nne>
		<ne>2.1</ne>
		<ene>1.5</ene>
		<e>1.3</e>
		<ese>1.5</ese>
		<se>3.3</se>
		<sse>13.5</sse>
		<s>21.0</s>
		<ssw>3.4</ssw>
		<sw>2.4</sw>
		<wsw>2.5</wsw>
		<w>1.9</w>
		<wnw>2.9</wnw>
		<nw>5.2</nw>
		<nnw>10.7</nnw>
	</wind-direction-distribution>
	<absolute_pressure>
		<max>1008.5 hPa</max>
		<max-date>1642069500</max-date>
		<max-date-text>13 janv. - 11h25</max-date-text>
		<min>963.7 hPa</min>
		<min-date>1650729600</min-date>
		<min-date-text>23 avr. - 18h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+6.2 hPa</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1649463900</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>09 avr. - 02h25</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-6.4 hPa</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1641675300</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>08 janv. - 21h55</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+3.6 hPa</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1656180600</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>25 juin - 20h10</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-3.1 hPa</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1653249000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>22 mai - 21h50</max-neg-rate-date-text>
		<mean>987.9 hPa</mean>
		<nb-of-records>105084</nb-of-records>
	</absolute_pressure>
	<relative_pressure>
		<max>1039.0 hPa</max>
		<max-date>1642069500</max-date>
		<max-date-text>13 janv. - 11h25</max-date-text>
		<min>992.7 hPa</min>
		<min-date>1650729600</min-date>
		<min-date-text>23 avr. - 18h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+6.4 hPa</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1649463900</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>09 avr. - 02h25</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-6.6 hPa</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1641675300</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>08 janv. - 21h55</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+3.7 hPa</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1656180600</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>25 juin - 20h10</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-3.1 hPa</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1653249000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>22 mai - 21h50</max-neg-rate-date-text>
		<mean>1017.7 hPa</mean>
		<nb-of-records>105084</nb-of-records>
	</relative_pressure>
	<absolute_rainfall>
		<max>118.6 mm</max>
		<max-date>1669709400</max-date>
		<max-date-text>29 nov. - 09h10</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<min-date>1646085600</min-date>
		<min-date-text>28 févr. - 23h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+24.0 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1656067800</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>24 juin - 12h50</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1640998200</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>01 janv. - 01h50</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+164.6 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1662143700</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>02 sept. - 20h35</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1640991600</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 janv. - 00h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>35.3 mm</mean>
		<nb-of-records>105084</nb-of-records>
	</absolute_rainfall>
	<relative_rainfall>
		<max>6.6 mm</max>
		<max-date>1660455600</max-date>
		<max-date-text>14 août - 07h40</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<min-date>1640991600</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+6.6 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1660455600</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>14 août - 07h40</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-6.2 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1660466400</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>14 août - 10h40</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+164.6 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1662143700</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>02 sept. - 20h35</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1640991600</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 janv. - 00h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 mm</mean>
		<nb-of-records>105084</nb-of-records>
	</relative_rainfall>
	<indoor_temperature>
		<max>31.3 °C</max>
		<max-date>1655653800</max-date>
		<max-date-text>19 juin - 17h50</max-date-text>
		<min>17.1 °C</min>
		<min-date>1642817100</min-date>
		<min-date-text>22 janv. - 03h05</min-date-text>
		<max-pos-var>+2.7 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1669501200</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>26 nov. - 23h20</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-2.5 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1658821500</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>26 juil. - 09h45</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+2.3 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1667881200</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>08 nov. - 05h20</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-1.8 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1658821500</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>26 juil. - 09h45</max-neg-rate-date-text>
		<mean>22.6 °C</mean>
		<nb-of-records>105084</nb-of-records>
	</indoor_temperature>
	<outdoor_temperature>
		<max>38.9 °C</max>
		<max-date>1659622500</max-date>
		<max-date-text>04 août - 16h15</max-date-text>
		<min>-6.4 °C</min>
		<min-date>1642143300</min-date>
		<min-date-text>14 janv. - 07h55</min-date-text>
		<max-pos-var>+13.8 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1648458900</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>28 mars - 11h15</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-12.7 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1656604500</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>30 juin - 17h55</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+6.6 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1658211900</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>19 juil. - 08h25</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-10.8 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1655992200</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>23 juin - 15h50</max-neg-rate-date-text>
		<mean>13.4 °C</mean>
		<nb-of-records>105074</nb-of-records>
	</outdoor_temperature>
	<indoor_humidity>
		<max>65.0 %</max>
		<max-date>1658565600</max-date>
		<max-date-text>23 juil. - 10h40</max-date-text>
		<min>29.0 %</min>
		<min-date>1660399200</min-date>
		<min-date-text>13 août - 16h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+13.0 %</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1647166500</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>13 mars - 11h15</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-12.0 %</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1647177300</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>13 mars - 14h15</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+14.0 %</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1647166500</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>13 mars - 11h15</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-13.0 %</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1647170100</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>13 mars - 12h15</max-neg-rate-date-text>
		<mean>47.0 %</mean>
		<nb-of-records>105084</nb-of-records>
	</indoor_humidity>
	<outdoor_humidity>
		<max>98.0 %</max>
		<max-date>1670988000</max-date>
		<max-date-text>14 déc. - 04h20</max-date-text>
		<min>19.0 %</min>
		<min-date>1660399200</min-date>
		<min-date-text>13 août - 16h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+43.0 %</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1656184500</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>25 juin - 21h15</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-42.0 %</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1648459200</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>28 mars - 11h20</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+33.0 %</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1656180300</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>25 juin - 20h05</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-25.0 %</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1648198200</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>25 mars - 09h50</max-neg-rate-date-text>
		<mean>75.5 %</mean>
		<nb-of-records>105074</nb-of-records>
	</outdoor_humidity>
	<dew_point>
		<max>21.8 °C</max>
		<max-date>1654344900</max-date>
		<max-date-text>04 juin - 14h15</max-date-text>
		<min>-7.8 °C</min>
		<min-date>1646548500</min-date>
		<min-date-text>06 mars - 07h35</min-date-text>
		<max-pos-var>+7.3 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1663922700</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>23 sept. - 10h45</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-6.7 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1656603300</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>30 juin - 17h35</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+5.8 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1656787800</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>02 juil. - 20h50</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-5.3 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1657733400</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>13 juil. - 19h30</max-neg-rate-date-text>
		<mean>8.6 °C</mean>
		<nb-of-records>105073</nb-of-records>
	</dew_point>
	<wind_speed>
		<max>37.0 km/h</max>
		<max-date>1654291200</max-date>
		<max-date-text>03 juin - 23h20</max-date-text>
		<min>0.0 km/h</min>
		<min-date>1640991600</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+8.9 km/h</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1654291200</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>03 juin - 23h20</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-8.0 km/h</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1645218000</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>18 févr. - 22h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+32.2 km/h</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1654291200</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>03 juin - 23h20</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-29.0 km/h</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1643648400</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>31 janv. - 18h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>6.9 km/h</mean>
		<nb-of-records>105084</nb-of-records>
	</wind_speed>
	<wind_direction>
		<mean>O (291°)</mean>
		<nb-of-records>91846</nb-of-records>
	</wind_direction>
	<wind_gust>
		<max>66.0 km/h</max>
		<max-date>1649449800</max-date>
		<max-date-text>08 avr. - 22h30</max-date-text>
		<min>0.0 km/h</min>
		<min-date>1640991600</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+13.9 km/h</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1654290900</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>03 juin - 23h15</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-14.8 km/h</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1645218000</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>18 févr. - 22h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+53.1 km/h</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1654290900</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>03 juin - 23h15</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-48.3 km/h</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1668553500</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>16 nov. - 00h05</max-neg-rate-date-text>
		<mean>12.7 km/h</mean>
		<nb-of-records>105084</nb-of-records>
	</wind_gust>
	<wind_chill>
		<max>38.9 °C</max>
		<max-date>1659622500</max-date>
		<max-date-text>04 août - 16h15</max-date-text>
		<min>-8.1 °C</min>
		<min-date>1671249000</min-date>
		<min-date-text>17 déc. - 04h50</min-date-text>
		<max-pos-var>+14.1 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1644404400</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>09 févr. - 12h00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-12.7 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1656604500</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>30 juin - 17h55</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+7.6 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1644403200</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>09 févr. - 11h40</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-10.8 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1655992200</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>23 juin - 15h50</max-neg-rate-date-text>
		<mean>13.2 °C</mean>
		<nb-of-records>105074</nb-of-records>
	</wind_chill>
	<solar_radiation>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 W/m²</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</solar_radiation>
	<uv_index>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</uv_index>
	<heat_index>
		<max>44.7 °C</max>
		<max-date>1658237700</max-date>
		<max-date-text>19 juil. - 15h35</max-date-text>
		<min>-6.4 °C</min>
		<min-date>1642143300</min-date>
		<min-date-text>14 janv. - 07h55</min-date-text>
		<max-pos-var>+19.7 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1658218800</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>19 juil. - 10h20</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-19.9 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1656604200</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>30 juin - 17h50</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+12.9 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1652969100</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>19 mai - 16h05</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-17.9 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1655992200</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>23 juin - 15h50</max-neg-rate-date-text>
		<mean>13.9 °C</mean>
		<nb-of-records>105074</nb-of-records>
	</heat_index>
	<cloud_base>
		<max>4096 </max>
		<max-date>1660399200</max-date>
		<max-date-text>13 août - 16h00</max-date-text>
		<min>45 </min>
		<min-date>1670988000</min-date>
		<min-date-text>14 déc. - 04h20</min-date-text>
		<max-pos-var>+1582 </max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1648460700</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>28 mars - 11h45</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-1965 </max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1660423500</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>13 août - 22h45</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+907 </max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1657717500</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>13 juil. - 15h05</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-1351 </max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1656180300</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>25 juin - 20h05</max-neg-rate-date-text>
		<mean>736 </mean>
		<nb-of-records>105073</nb-of-records>
	</cloud_base>
	<rainfall_1h>
		<max>17.8 mm</max>
		<max-date>1655992200</max-date>
		<max-date-text>23 juin - 15h50</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<min-date>1640991600</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+17.8 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1655992200</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>23 juin - 15h50</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-16.8 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1656003000</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>23 juin - 18h50</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+17.8 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1655992200</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>23 juin - 15h50</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-16.4 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1655995800</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>23 juin - 16h50</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.1 mm</mean>
		<nb-of-records>105084</nb-of-records>
	</rainfall_1h>
	<rainfall_24h>
		<max>45.0 mm</max>
		<max-date>1656067800</max-date>
		<max-date-text>24 juin - 12h50</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<min-date>1641156900</min-date>
		<min-date-text>02 janv. - 21h55</min-date-text>
		<max-pos-var>+24.0 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1656067800</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>24 juin - 12h50</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-24.0 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1656154200</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>25 juin - 12h50</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+17.4 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1655992200</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>23 juin - 15h50</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-17.8 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1656078600</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>24 juin - 15h50</max-neg-rate-date-text>
		<mean>2.1 mm</mean>
		<nb-of-records>105084</nb-of-records>
	</rainfall_24h>
	<temperature_1>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_1>
	<temperature_2>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_2>
	<temperature_3>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_3>
	<temperature_4>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_4>
	<temperature_5>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_5>
	<temperature_6>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_6>
	<temperature_7>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_7>
	<humidity_1>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 %</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</humidity_1>
	<humidity_2>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
