<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml-stylesheet href="./../year.xsl" type="text/xsl"?>
<statistics year="2023">
	<map>
		<month-01 available="1"/>
		<month-02 available="1"/>
		<month-03 available="1"/>
		<month-04 available="1"/>
		<month-05 available="1"/>
		<month-06 available="1"/>
		<month-07 available="1"/>
		<month-08 available="1"/>
		<month-09 available="1"/>
		<month-10 available="1"/>
		<month-11 available="1"/>
		<month-12 available="1"/>
	</map>
	<nb-of-records>3776403708</nb-of-records>
	<total-rainfall>1031.8 mm</total-rainfall>
	<max-rainfall-day>64.0 mm</max-rainfall-day>
	<max-rainfall-day-date>1697752800</max-rainfall-day-date>
	<max-rainfall-day-date-text>20 oct.</max-rainfall-day-date-text>
	<nb-days-of-rainfall>120</nb-days-of-rainfall>
	<nb-days-of-freeze>48</nb-days-of-freeze>
	<nb-days-of-heat>40</nb-days-of-heat>
	<tn-min>-6.5 °C</tn-min>
	<tn-min-date>1675983600</tn-min-date>
	<tn-min-date-text>10 févr.</tn-min-date-text>
	<t-min-mean>8.5 °C</t-min-mean>
	<tx-max>40.2 °C</tx-max>
	<tx-max-date>1692828000</tx-max-date>
	<tx-max-date-text>24 août</tx-max-date-text>
	<t-max-mean>18.4 °C</t-max-mean>
	<nb-days-of-30-heat-index>100</nb-days-of-30-heat-index>
	<nb-days-of-35-heat-index>45</nb-days-of-35-heat-index>
	<nb-days-of-sunshine>0</nb-days-of-sunshine>
	<nb-tropical-nights>9</nb-tropical-nights>
	<nb-hours-of-sunshine>0.0</nb-hours-of-sunshine>
	<total-solar-energy>0 kWh</total-solar-energy>
	<heat-degree-days>548.2</heat-degree-days>
	<cool-degree-days>1948.1</cool-degree-days>
	<wind-direction-distribution>
		<n>17.4</n>
		<nne>4.7</nne>
		<ne>2.4</ne>
		<ene>1.8</ene>
		<e>1.6</e>
		<ese>2.1</ese>
		<se>3.8</se>
		<sse>15.7</sse>
		<s>20.9</s>
		<ssw>4.1</ssw>
		<sw>3.1</sw>
		<wsw>3.0</wsw>
		<w>2.2</w>
		<wnw>3.4</wnw>
		<nw>4.6</nw>
		<nnw>9.2</nnw>
	</wind-direction-distribution>
	<absolute_pressure>
		<max>1011.9 hPa</max>
		<max-date>1702720500</max-date>
		<max-date-text>16 déc. - 10h55</max-date-text>
		<min>950.4 hPa</min>
		<min-date>1697770800</min-date>
		<min-date-text>20 oct. - 05h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+6.2 hPa</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1678739400</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>13 mars - 21h30</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-6.7 hPa</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1673844300</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>16 janv. - 05h45</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+4.2 hPa</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1692949800</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>25 août - 09h50</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-3.8 hPa</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1690167600</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>24 juil. - 05h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>987.0 hPa</mean>
		<nb-of-records>105084</nb-of-records>
	</absolute_pressure>
	<relative_pressure>
		<max>1042.4 hPa</max>
		<max-date>1702720500</max-date>
		<max-date-text>16 déc. - 10h55</max-date-text>
		<min>979.1 hPa</min>
		<min-date>1697770800</min-date>
		<min-date-text>20 oct. - 05h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+6.4 hPa</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1678739400</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>13 mars - 21h30</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-6.9 hPa</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1673844300</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>16 janv. - 05h45</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+4.3 hPa</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1692949800</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>25 août - 09h50</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-3.9 hPa</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1690167600</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>24 juil. - 05h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>1016.8 hPa</mean>
		<nb-of-records>105084</nb-of-records>
	</relative_pressure>
	<absolute_rainfall>
		<max>83.4 mm</max>
		<max-date>1697789100</max-date>
		<max-date-text>20 oct. - 10h05</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<min-date>1672527600</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+30.2 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1698087600</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>23 oct. - 21h00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1672527600</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>01 janv. - 00h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+221.6 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1682706900</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>28 avr. - 20h35</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1672527600</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 janv. - 00h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>22.4 mm</mean>
		<nb-of-records>105084</nb-of-records>
	</absolute_rainfall>
	<relative_rainfall>
		<max>8.2 mm</max>
		<max-date>1690224600</max-date>
		<max-date-text>24 juil. - 20h50</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<min-date>1672527600</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+8.2 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1690224600</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>24 juil. - 20h50</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-8.2 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1690235400</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>24 juil. - 23h50</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+221.6 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1682706900</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>28 avr. - 20h35</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1672527600</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 janv. - 00h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 mm</mean>
		<nb-of-records>105084</nb-of-records>
	</relative_rainfall>
	<indoor_temperature>
		<max>32.7 °C</max>
		<max-date>1692886500</max-date>
		<max-date-text>24 août - 16h15</max-date-text>
		<min>16.2 °C</min>
		<min-date>1675445100</min-date>
		<min-date-text>03 févr. - 18h25</min-date-text>
		<max-pos-var>+3.1 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1702769100</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>17 déc. - 00h25</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-2.2 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1687586400</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>24 juin - 08h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+1.8 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1701585000</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>03 déc. - 07h30</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-1.4 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1687582200</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>24 juin - 06h50</max-neg-rate-date-text>
		<mean>22.7 °C</mean>
		<nb-of-records>105084</nb-of-records>
	</indoor_temperature>
	<outdoor_temperature>
		<max>40.2 °C</max>
		<max-date>1692884400</max-date>
		<max-date-text>24 août - 15h40</max-date-text>
		<min>-6.5 °C</min>
		<min-date>1676011500</min-date>
		<min-date-text>10 févr. - 07h45</min-date-text>
		<max-pos-var>+13.9 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1676373000</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>14 févr. - 12h10</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-13.8 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1692892800</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>24 août - 18h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+6.3 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1694159400</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>08 sept. - 09h50</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-11.7 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1692891900</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>24 août - 17h45</max-neg-rate-date-text>
		<mean>13.3 °C</mean>
		<nb-of-records>105075</nb-of-records>
	</outdoor_temperature>
	<indoor_humidity>
		<max>64.0 %</max>
		<max-date>1684744800</max-date>
		<max-date-text>22 mai - 10h40</max-date-text>
		<min>29.0 %</min>
		<min-date>1694448900</min-date>
		<min-date-text>11 sept. - 18h15</min-date-text>
		<max-pos-var>+16.0 %</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1692299700</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>17 août - 21h15</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-13.0 %</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1692280500</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>17 août - 15h55</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+14.0 %</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1677006300</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>21 févr. - 20h05</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-6.0 %</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1685288400</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>28 mai - 17h40</max-neg-rate-date-text>
		<mean>48.0 %</mean>
		<nb-of-records>105084</nb-of-records>
	</indoor_humidity>
	<outdoor_humidity>
		<max>97.0 %</max>
		<max-date>1696229700</max-date>
		<max-date-text>02 oct. - 08h55</max-date-text>
		<min>19.0 %</min>
		<min-date>1694448000</min-date>
		<min-date-text>11 sept. - 18h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+53.0 %</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1692895200</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>24 août - 18h40</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-42.0 %</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1694165700</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>08 sept. - 11h35</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+49.0 %</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1692891600</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>24 août - 17h40</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-23.0 %</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1690284000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>25 juil. - 13h20</max-neg-rate-date-text>
		<mean>77.1 %</mean>
		<nb-of-records>105076</nb-of-records>
	</outdoor_humidity>
	<dew_point>
		<max>23.9 °C</max>
		<max-date>1692700500</max-date>
		<max-date-text>22 août - 12h35</max-date-text>
		<min>-8.0 °C</min>
		<min-date>1676011500</min-date>
		<min-date-text>10 févr. - 07h45</min-date-text>
		<max-pos-var>+9.5 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1676283000</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>13 févr. - 11h10</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-10.5 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1686748200</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>14 juin - 15h10</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+5.8 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1692891600</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>24 août - 17h40</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-6.0 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1686745500</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>14 juin - 14h25</max-neg-rate-date-text>
		<mean>9.0 °C</mean>
		<nb-of-records>105075</nb-of-records>
	</dew_point>
	<wind_speed>
		<max>38.6 km/h</max>
		<max-date>1679045700</max-date>
		<max-date-text>17 mars - 10h35</max-date-text>
		<min>0.0 km/h</min>
		<min-date>1672673700</min-date>
		<min-date-text>02 janv. - 16h35</min-date-text>
		<max-pos-var>+8.0 km/h</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1690163700</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>24 juil. - 03h55</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-8.0 km/h</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1690174500</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>24 juil. - 06h55</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+29.0 km/h</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1690164000</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>24 juil. - 04h00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-29.0 km/h</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1678741500</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>13 mars - 22h05</max-neg-rate-date-text>
		<mean>6.7 km/h</mean>
		<nb-of-records>105084</nb-of-records>
	</wind_speed>
	<wind_direction>
		<mean>S (188°)</mean>
		<nb-of-records>91583</nb-of-records>
	</wind_direction>
	<wind_gust>
		<max>74.0 km/h</max>
		<max-date>1679045700</max-date>
		<max-date-text>17 mars - 10h35</max-date-text>
		<min>0.0 km/h</min>
		<min-date>1672674000</min-date>
		<min-date-text>02 janv. - 16h40</min-date-text>
		<max-pos-var>+17.4 km/h</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1690163700</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>24 juil. - 03h55</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-18.3 km/h</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1690174500</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>24 juil. - 06h55</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+66.0 km/h</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1690163700</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>24 juil. - 03h55</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-57.9 km/h</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1690167600</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>24 juil. - 05h00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>12.6 km/h</mean>
		<nb-of-records>105084</nb-of-records>
	</wind_gust>
	<wind_chill>
		<max>40.2 °C</max>
		<max-date>1692884400</max-date>
		<max-date-text>24 août - 15h40</max-date-text>
		<min>-7.3 °C</min>
		<min-date>1674351000</min-date>
		<min-date-text>22 janv. - 02h30</min-date-text>
		<max-pos-var>+13.9 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1676373000</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>14 févr. - 12h10</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-13.8 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1692892800</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>24 août - 18h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+7.0 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1676371200</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>14 févr. - 11h40</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-11.7 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1692891900</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>24 août - 17h45</max-neg-rate-date-text>
		<mean>13.1 °C</mean>
		<nb-of-records>105075</nb-of-records>
	</wind_chill>
	<solar_radiation>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 W/m²</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</solar_radiation>
	<uv_index>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</uv_index>
	<heat_index>
		<max>46.4 °C</max>
		<max-date>1692878400</max-date>
		<max-date-text>24 août - 14h00</max-date-text>
		<min>-6.5 °C</min>
		<min-date>1676011500</min-date>
		<min-date-text>10 févr. - 07h45</min-date-text>
		<max-pos-var>+20.8 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1692695700</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>22 août - 11h15</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-18.7 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1689100500</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>11 juil. - 20h35</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+14.7 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1692690600</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>22 août - 09h50</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-15.7 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1686492300</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>11 juin - 16h05</max-neg-rate-date-text>
		<mean>13.9 °C</mean>
		<nb-of-records>105075</nb-of-records>
	</heat_index>
	<cloud_base>
		<max>6093 </max>
		<max-date>1703640300</max-date>
		<max-date-text>27 déc. - 02h25</max-date-text>
		<min>65 </min>
		<min-date>1703018700</min-date>
		<min-date-text>19 déc. - 21h45</min-date-text>
		<max-pos-var>+5941 </max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1703640300</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>27 déc. - 02h25</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-5964 </max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1703651100</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>27 déc. - 05h25</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+5963 </max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1703640300</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>27 déc. - 02h25</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-5942 </max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1703643900</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>27 déc. - 03h25</max-neg-rate-date-text>
		<mean>670 </mean>
		<nb-of-records>105076</nb-of-records>
	</cloud_base>
	<rainfall_1h>
		<max>23.8 mm</max>
		<max-date>1690225500</max-date>
		<max-date-text>24 juil. - 21h05</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<min-date>1672527600</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+22.2 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1698082800</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>23 oct. - 19h40</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-23.8 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1690236300</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>25 juil. - 00h05</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+23.8 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1690225500</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>24 juil. - 21h05</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-23.6 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1690229100</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>24 juil. - 22h05</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.1 mm</mean>
		<nb-of-records>105084</nb-of-records>
	</rainfall_1h>
	<rainfall_24h>
		<max>83.2 mm</max>
		<max-date>1697789100</max-date>
		<max-date-text>20 oct. - 10h05</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<min-date>1672527600</min-date>
		<min-date-text>01 janv. - 00h00</min-date-text>
		<max-pos-var>+30.2 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1698087600</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>23 oct. - 21h00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-24.0 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1690315200</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>25 juil. - 22h00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+23.8 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1690225500</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>24 juil. - 21h05</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-23.8 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1690311900</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>25 juil. - 21h05</max-neg-rate-date-text>
		<mean>2.8 mm</mean>
		<nb-of-records>105084</nb-of-records>
	</rainfall_24h>
	<temperature_1>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_1>
	<temperature_2>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_2>
	<temperature_3>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_3>
	<temperature_4>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_4>
	<temperature_5>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_5>
	<temperature_6>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_6>
	<temperature_7>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_7>
	<humidity_1>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 %</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</humidity_1>
	<humidity_2>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
