<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<?xml-stylesheet href="./full.xsl" type="text/xsl"?>
<statistics>
	<nb-of-records>1378706747</nb-of-records>
	<total-rainfall>8832.0 mm</total-rainfall>
	<max-rainfall-day>81.8 mm</max-rainfall-day>
	<max-rainfall-day-date>1714255200</max-rainfall-day-date>
	<max-rainfall-day-date-text>28 avr. 2024</max-rainfall-day-date-text>
	<nb-days-of-rainfall>976</nb-days-of-rainfall>
	<nb-days-of-freeze>410</nb-days-of-freeze>
	<nb-days-of-heat>330</nb-days-of-heat>
	<tn-min>-13.1 °C</tn-min>
	<tn-min-date>1519772400</tn-min-date>
	<tn-min-date-text>28 févr. 2018</tn-min-date-text>
	<t-min-mean>8.2 °C</t-min-mean>
	<tx-max>40.2 °C</tx-max>
	<tx-max-date>1692828000</tx-max-date>
	<tx-max-date-text>24 août 2023</tx-max-date-text>
	<t-max-mean>18.2 °C</t-max-mean>
	<nb-days-of-30-heat-index>705</nb-days-of-30-heat-index>
	<nb-days-of-35-heat-index>370</nb-days-of-35-heat-index>
	<nb-days-of-sunshine>0</nb-days-of-sunshine>
	<nb-tropical-nights>98</nb-tropical-nights>
	<nb-hours-of-sunshine>0.0</nb-hours-of-sunshine>
	<total-solar-energy>0 kWh</total-solar-energy>
	<heat-degree-days>3867.3</heat-degree-days>
	<cool-degree-days>17636.5</cool-degree-days>
	<wind-direction-distribution>
		<n>18.7</n>
		<nne>5.5</nne>
		<ne>2.7</ne>
		<ene>1.9</ene>
		<e>1.8</e>
		<ese>2.1</ese>
		<se>4.7</se>
		<sse>12.7</sse>
		<s>20.5</s>
		<ssw>3.6</ssw>
		<sw>2.6</sw>
		<wsw>2.5</wsw>
		<w>1.9</w>
		<wnw>3.4</wnw>
		<nw>5.1</nw>
		<nnw>10.3</nnw>
	</wind-direction-distribution>
	<absolute_pressure>
		<max>1011.9 hPa</max>
		<max-date>1702720500</max-date>
		<max-date-text>16 déc. 2023 - 10:55</max-date-text>
		<min>950.4 hPa</min>
		<min-date>1697770800</min-date>
		<min-date-text>20 oct. 2023 - 05:00</min-date-text>
		<max-pos-var>+9.2 hPa</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1559765400</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>05 juin 2019 - 22:10</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-11.2 hPa</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1732192200</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>21 nov. 2024 - 13:30</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+6.3 hPa</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1784233800</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>16 juil. 2026 - 22:30</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-5.6 hPa</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1628796000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>12 août 2021 - 21:20</max-neg-rate-date-text>
		<mean>987.4 hPa</mean>
		<nb-of-records>917434</nb-of-records>
	</absolute_pressure>
	<relative_pressure>
		<max>1042.4 hPa</max>
		<max-date>1702720500</max-date>
		<max-date-text>16 déc. 2023 - 10:55</max-date-text>
		<min>979.1 hPa</min>
		<min-date>1697770800</min-date>
		<min-date-text>20 oct. 2023 - 05:00</min-date-text>
		<max-pos-var>+9.4 hPa</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1559765400</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>05 juin 2019 - 22:10</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-11.6 hPa</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1732192200</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>21 nov. 2024 - 13:30</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+6.5 hPa</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1784233800</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>16 juil. 2026 - 22:30</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-5.8 hPa</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1628796000</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>12 août 2021 - 21:20</max-neg-rate-date-text>
		<mean>1017.1 hPa</mean>
		<nb-of-records>917434</nb-of-records>
	</relative_pressure>
	<absolute_rainfall>
		<max>262.6 mm</max>
		<max-date>1627762800</max-date>
		<max-date-text>31 juil. 2021 - 22:20</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<min-date>1516529400</min-date>
		<min-date-text>21 janv. 2018 - 11:10</min-date-text>
		<max-pos-var>+39.8 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1787603700</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>24 août 2026 - 22:35</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>0.0 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1516637100</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>22 janv. 2018 - 17:05</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+443.0 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1787593800</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>24 août 2026 - 19:50</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1516529400</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>21 janv. 2018 - 11:10</max-neg-rate-date-text>
		<mean>30.4 mm</mean>
		<nb-of-records>917435</nb-of-records>
	</absolute_rainfall>
	<relative_rainfall>
		<max>14.6 mm</max>
		<max-date>1625939400</max-date>
		<max-date-text>10 juil. 2021 - 19:50</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<min-date>1516529400</min-date>
		<min-date-text>21 janv. 2018 - 11:10</min-date-text>
		<max-pos-var>+14.6 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1625939400</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>10 juil. 2021 - 19:50</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-14.6 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1625950200</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>10 juil. 2021 - 22:50</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+443.0 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1787593800</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>24 août 2026 - 19:50</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>0.0 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1516529400</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>21 janv. 2018 - 11:10</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 mm</mean>
		<nb-of-records>917435</nb-of-records>
	</relative_rainfall>
	<indoor_temperature>
		<max>33.3 °C</max>
		<max-date>1564158900</max-date>
		<max-date-text>26 juil. 2019 - 18:35</max-date-text>
		<min>15.4 °C</min>
		<min-date>1629669600</min-date>
		<min-date-text>23 août 2021 - 00:00</min-date-text>
		<max-pos-var>+11.5 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1629680400</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>23 août 2021 - 03:00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-11.4 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1629669600</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>23 août 2021 - 00:00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+11.6 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1629673200</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>23 août 2021 - 01:00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-11.6 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1629669600</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>23 août 2021 - 00:00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>22.4 °C</mean>
		<nb-of-records>917435</nb-of-records>
	</indoor_temperature>
	<outdoor_temperature>
		<max>40.2 °C</max>
		<max-date>1692884400</max-date>
		<max-date-text>24 août 2023 - 15:40</max-date-text>
		<min>-13.1 °C</min>
		<min-date>1519796700</min-date>
		<min-date-text>28 févr. 2018 - 06:45</min-date-text>
		<max-pos-var>+14.6 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1790415000</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>26 sept. 2026 - 11:30</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-15.6 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1559762700</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>05 juin 2019 - 21:25</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+7.8 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1790409300</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>26 sept. 2026 - 09:55</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-14.1 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1531674600</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>15 juil. 2018 - 19:10</max-neg-rate-date-text>
		<mean>13.1 °C</mean>
		<nb-of-records>915395</nb-of-records>
	</outdoor_temperature>
	<indoor_humidity>
		<max>71.0 %</max>
		<max-date>1540107900</max-date>
		<max-date-text>21 oct. 2018 - 09:45</max-date-text>
		<min>0.0 %</min>
		<min-date>1629669600</min-date>
		<min-date-text>23 août 2021 - 00:00</min-date-text>
		<max-pos-var>+51.0 %</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1629680400</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>23 août 2021 - 03:00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-49.0 %</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1629669600</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>23 août 2021 - 00:00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+51.0 %</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1629673200</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>23 août 2021 - 01:00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-51.0 %</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1629669600</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>23 août 2021 - 00:00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>47.9 %</mean>
		<nb-of-records>917435</nb-of-records>
	</indoor_humidity>
	<outdoor_humidity>
		<max>99.0 %</max>
		<max-date>1542876900</max-date>
		<max-date-text>22 nov. 2018 - 09:55</max-date-text>
		<min>0.0 %</min>
		<min-date>1629669600</min-date>
		<min-date-text>23 août 2021 - 00:00</min-date-text>
		<max-pos-var>+91.0 %</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1629680400</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>23 août 2021 - 03:00</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-72.0 %</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1629669600</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>23 août 2021 - 00:00</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+90.0 %</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1629673200</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>23 août 2021 - 01:00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-84.0 %</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1629669600</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>23 août 2021 - 00:00</max-neg-rate-date-text>
		<mean>76.4 %</mean>
		<nb-of-records>915391</nb-of-records>
	</outdoor_humidity>
	<dew_point>
		<max>26.1 °C</max>
		<max-date>1561916400</max-date>
		<max-date-text>30 juin 2019 - 19:40</max-date-text>
		<min>-16.2 °C</min>
		<min-date>1519664700</min-date>
		<min-date-text>26 févr. 2018 - 18:05</min-date-text>
		<max-pos-var>+9.7 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1783446000</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>07 juil. 2026 - 19:40</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-10.5 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1686748200</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>14 juin 2023 - 15:10</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+9.2 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1783446000</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>07 juil. 2026 - 19:40</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-7.1 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1561929900</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>30 juin 2019 - 23:25</max-neg-rate-date-text>
		<mean>8.5 °C</mean>
		<nb-of-records>915379</nb-of-records>
	</dew_point>
	<wind_speed>
		<max>46.7 km/h</max>
		<max-date>1551919500</max-date>
		<max-date-text>07 mars 2019 - 01:45</max-date-text>
		<min>0.0 km/h</min>
		<min-date>1516530900</min-date>
		<min-date-text>21 janv. 2018 - 11:35</min-date-text>
		<max-pos-var>+11.2 km/h</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1552827000</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>17 mars 2019 - 13:50</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-11.2 km/h</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1611351000</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>22 janv. 2021 - 22:30</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+38.6 km/h</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1628787300</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>12 août 2021 - 18:55</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-33.8 km/h</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1552832400</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>17 mars 2019 - 15:20</max-neg-rate-date-text>
		<mean>6.6 km/h</mean>
		<nb-of-records>917435</nb-of-records>
	</wind_speed>
	<wind_direction>
		<mean>S (194°)</mean>
		<nb-of-records>804880</nb-of-records>
	</wind_direction>
	<wind_gust>
		<max>91.7 km/h</max>
		<max-date>1634773800</max-date>
		<max-date-text>21 oct. 2021 - 01:50</max-date-text>
		<min>0.0 km/h</min>
		<min-date>1516531200</min-date>
		<min-date-text>21 janv. 2018 - 11:40</min-date-text>
		<max-pos-var>+17.4 km/h</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1628787300</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>12 août 2021 - 18:55</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-19.2 km/h</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1625950200</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>10 juil. 2021 - 22:50</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+66.0 km/h</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1625939400</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>10 juil. 2021 - 19:50</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-57.9 km/h</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1576251300</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>13 déc. 2019 - 16:35</max-neg-rate-date-text>
		<mean>12.4 km/h</mean>
		<nb-of-records>917435</nb-of-records>
	</wind_gust>
	<wind_chill>
		<max>40.2 °C</max>
		<max-date>1692884400</max-date>
		<max-date-text>24 août 2023 - 15:40</max-date-text>
		<min>-15.9 °C</min>
		<min-date>1519714200</min-date>
		<min-date-text>27 févr. 2018 - 07:50</min-date-text>
		<max-pos-var>+14.6 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1790415000</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>26 sept. 2026 - 11:30</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-15.6 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1559762700</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>05 juin 2019 - 21:25</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+11.1 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1552305600</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>11 mars 2019 - 13:00</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-14.1 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1531674600</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>15 juil. 2018 - 19:10</max-neg-rate-date-text>
		<mean>12.9 °C</mean>
		<nb-of-records>915395</nb-of-records>
	</wind_chill>
	<solar_radiation>
		<max>0.0 W/m²</max>
		<max-date>1629669600</max-date>
		<max-date-text>23 août 2021 - 00:00</max-date-text>
		<min>0.0 W/m²</min>
		<min-date>1629669600</min-date>
		<min-date-text>23 août 2021 - 00:00</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 W/m²</mean>
		<nb-of-records>1</nb-of-records>
	</solar_radiation>
	<uv_index>
		<max>0.0</max>
		<max-date>1629669600</max-date>
		<max-date-text>23 août 2021 - 00:00</max-date-text>
		<min>0.0</min>
		<min-date>1629669600</min-date>
		<min-date-text>23 août 2021 - 00:00</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0</mean>
		<nb-of-records>1</nb-of-records>
	</uv_index>
	<heat_index>
		<max>48.2 °C</max>
		<max-date>1561647900</max-date>
		<max-date-text>27 juin 2019 - 17:05</max-date-text>
		<min>-13.1 °C</min>
		<min-date>1519796700</min-date>
		<min-date-text>28 févr. 2018 - 06:45</min-date-text>
		<max-pos-var>+20.8 °C</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1692695700</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>22 août 2023 - 11:15</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-22.2 °C</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1628793900</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>12 août 2021 - 20:45</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+14.9 °C</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1561710600</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>28 juin 2019 - 10:30</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-18.6 °C</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1787595300</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>24 août 2026 - 20:15</max-neg-rate-date-text>
		<mean>13.5 °C</mean>
		<nb-of-records>915395</nb-of-records>
	</heat_index>
	<cloud_base>
		<max>8282 </max>
		<max-date>1580518200</max-date>
		<max-date-text>01 févr. 2020 - 01:50</max-date-text>
		<min>22 </min>
		<min-date>1542966600</min-date>
		<min-date-text>23 nov. 2018 - 10:50</min-date-text>
		<max-pos-var>+8090 </max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1580518200</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>01 févr. 2020 - 01:50</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-8016 </max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1580529000</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>01 févr. 2020 - 04:50</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+8116 </max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1580518200</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>01 févr. 2020 - 01:50</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-8066 </max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1580521800</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>01 févr. 2020 - 02:50</max-neg-rate-date-text>
		<mean>707 </mean>
		<nb-of-records>915386</nb-of-records>
	</cloud_base>
	<rainfall_1h>
		<max>32.6 mm</max>
		<max-date>1787596500</max-date>
		<max-date-text>24 août 2026 - 20:35</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<min-date>1516529400</min-date>
		<min-date-text>21 janv. 2018 - 11:10</min-date-text>
		<max-pos-var>+32.6 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1787596500</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>24 août 2026 - 20:35</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-32.4 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1787607300</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>24 août 2026 - 23:35</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+32.2 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1787596500</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>24 août 2026 - 20:35</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-29.8 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1787600100</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>24 août 2026 - 21:35</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.1 mm</mean>
		<nb-of-records>917435</nb-of-records>
	</rainfall_1h>
	<rainfall_24h>
		<max>85.0 mm</max>
		<max-date>1633351800</max-date>
		<max-date-text>04 oct. 2021 - 14:50</max-date-text>
		<min>0.0 mm</min>
		<min-date>1516529400</min-date>
		<min-date-text>21 janv. 2018 - 11:10</min-date-text>
		<max-pos-var>+39.8 mm</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>1787603700</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>24 août 2026 - 22:35</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>-37.2 mm</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>1633369500</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>04 oct. 2021 - 19:45</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>+32.6 mm</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>1787596500</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>24 août 2026 - 20:35</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>-23.8 mm</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>1690311900</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>25 juil. 2023 - 21:05</max-neg-rate-date-text>
		<mean>2.8 mm</mean>
		<nb-of-records>917435</nb-of-records>
	</rainfall_24h>
	<temperature_1>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_1>
	<temperature_2>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_2>
	<temperature_3>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_3>
	<temperature_4>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_4>
	<temperature_5>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_5>
	<temperature_6>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_6>
	<temperature_7>
		<max>NA</max>
		<max-date>0</max-date>
		<max-date-text>NA</max-date-text>
		<min>NA</min>
		<min-date>0</min-date>
		<min-date-text>NA</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
		<max-pos-rate-date-text>NA</max-pos-rate-date-text>
		<max-neg-rate>NA</max-neg-rate>
		<max-neg-rate-date>0</max-neg-rate-date>
		<max-neg-rate-date-text>NA</max-neg-rate-date-text>
		<mean>0.0 °C</mean>
		<nb-of-records>0</nb-of-records>
	</temperature_7>
	<humidity_1>
		<max>0.0 %</max>
		<max-date>1629669600</max-date>
		<max-date-text>23 août 2021 - 00:00</max-date-text>
		<min>0.0 %</min>
		<min-date>1629669600</min-date>
		<min-date-text>23 août 2021 - 00:00</min-date-text>
		<max-pos-var>NA</max-pos-var>
		<max-pos-var-date>0</max-pos-var-date>
		<max-pos-var-date-text>NA</max-pos-var-date-text>
		<max-neg-var>NA</max-neg-var>
		<max-neg-var-date>0</max-neg-var-date>
		<max-neg-var-date-text>NA</max-neg-var-date-text>
		<max-pos-rate>NA</max-pos-rate>
		<max-pos-rate-date>0</max-pos-rate-date>
