Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports annuels :

Tableau récapitulatif pour l'année 2012
TEMPERATURES VENT PRECIPITATIONS
Mois Températures min Températures max Moyenne
mensuelle
Vent
moyen
Rafales max Secteur
dominant
Cumul Max en
un jour
Tn absolue Tn moyenne Tx absolue Tx moyenne
Janvier -5.9 °C 1.4 °C 14.8 °C 6.5 °C 3.5 °C 2.6 km/h 61.9 km/h NNO NNO 79.5 mm 16.8 mm
Fevrier -14.3 °C -4.9 °C 13.7 °C 3.6 °C -4.0 °C 6.8 km/h 54.0 km/h NNO NNO 14.8 mm 4.4 mm
Mars -1.2 °C 3.6 °C 22.0 °C 17.1 °C 10.2 °C 4.1 km/h 57.9 km/h NO NO 44.5 mm 20.5 mm
Avril -0.4 °C 6.1 °C 26.8 °C 15.9 °C 12.7 °C 8.3 km/h 81.0 km/h N N 135.2 mm 29.3 mm
Mai 0.9 °C 10.6 °C 30.3 °C 22.1 °C 16.0 °C 3.6 km/h 51.8 km/h OSO OSO 85.2 mm 22.5 mm
Juin 10.3 °C 14.5 °C 33.2 °C 25.4 °C 19.5 °C 3.5 km/h 67.7 km/h S S 132.1 mm 45.3 mm
Juillet 9.5 °C 13.6 °C 34.4 °C 26.1 °C 19.7 °C 2.3 km/h 42.1 km/h O O 79.5 mm 37.6 mm
Aout 9.1 °C 14.7 °C 36.3 °C 28.0 °C 20.9 °C 2.2 km/h 43.2 km/h N N 147.1 mm 47.9 mm
Septembre 4.3 °C 11.1 °C 30.5 °C 21.9 °C 16.3 °C 4.3 km/h 41.0 km/h N N 131.8 mm 57.0 mm
Octobre 4.1 °C 10.9 °C 24.5 °C 20.2 °C 15.5 °C 2.3 km/h 41.8 km/h SSE SSE 41.4 mm 10.4 mm
Novembre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Decembre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total -14.3 °C 8.2 °C 36.3 °C 18.7 °C 13 °C 4 km/h 81.0 km/h N N 891.1 mm 57.0 mm