Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour Octobre 2024
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 13.6 °C 17.3 °C 15.4 °C 5.1 km/h (37.0 km/h) SE SE 21.2 mm
02 10.0 °C 16.8 °C 12.7 °C 4.3 km/h (32.2 km/h) NNO NNO 4.6 mm
03 9.1 °C 15.4 °C 11.9 °C 13.6 km/h (48.3 km/h) NNO NNO 0.0 mm
04 8.6 °C 15.3 °C 10.9 °C 15.1 km/h (41.8 km/h) NNO NNO 0.0 mm
05 6.6 °C 13.7 °C 9.0 °C 2.9 km/h (22.5 km/h) NNO NNO 0.0 mm
06 5.3 °C 17.1 °C 12.4 °C 11.5 km/h (48.3 km/h) SSE SSE 0.4 mm
07 15.8 °C 20.9 °C 18.4 °C 13.2 km/h (40.2 km/h) SSE SSE 0.8 mm
08 13.1 °C 18.3 °C 14.7 °C 5.5 km/h (54.7 km/h) SE SE 63.6 mm
09 12.8 °C 23.6 °C 17.2 °C 19.3 km/h (72.4 km/h) SSE SSE 2.2 mm
10 11.5 °C 18.4 °C 14.6 °C 5.7 km/h (51.5 km/h) SO SO 2.6 mm
11 7.3 °C 17.1 °C 12.0 °C 2.2 km/h (19.3 km/h) NNO NNO 0.0 mm
12 4.8 °C 15.8 °C 11.1 °C 7.0 km/h (37.0 km/h) SSE SSE 0.8 mm
13 12.3 °C 22.1 °C 16.9 °C 4.5 km/h (29.0 km/h) SSE SSE 0.0 mm
14 10.3 °C 22.5 °C 15.8 °C 4.2 km/h (27.4 km/h) SSE SSE 0.2 mm
15 12.7 °C 25.2 °C 18.0 °C 3.0 km/h (27.4 km/h) SE SE 2.0 mm
16 16.9 °C 23.7 °C 20.2 °C 6.1 km/h (32.2 km/h) SSE SSE 0.0 mm
17 14.4 °C 19.6 °C 16.7 °C 6.2 km/h (32.2 km/h) SE SE 29.2 mm
18 13.3 °C 19.3 °C 15.4 °C 3.1 km/h (22.5 km/h) NNE NNE 7.6 mm
19 10.2 °C 18.4 °C 14.5 °C 2.5 km/h (19.3 km/h) NNO NNO 0.0 mm
20 7.7 °C 20.3 °C 12.7 °C 0.6 km/h (11.3 km/h) SSO SSO 0.2 mm
21 8.9 °C 23.8 °C 15.7 °C 4.7 km/h (33.8 km/h) SSE SSE 0.0 mm
22 14.2 °C 18.2 °C 16.5 °C 5.6 km/h (24.1 km/h) N N 1.2 mm
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 4.8 °C 25.2 °C 14.7 °C 6.6 km/h (72.4 km/h) SSE SSE 136.6 mm