Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour Janvier 2026
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 -8.3 °C 2.6 °C -3.2 °C 3.4 km/h (17.7 km/h) SE SE 0.0 mm
02 -6.4 °C 4.3 °C -1.2 °C 2.4 km/h (17.7 km/h) SSE SSE 0.4 mm
03 -2.2 °C 1.3 °C -0.2 °C 3.9 km/h (17.7 km/h) N N 1.2 mm
04 -6.6 °C 0.6 °C -3.2 °C 7.1 km/h (30.6 km/h) NNO NNO 0.0 mm
05 -8.2 °C -0.8 °C -5.0 °C 4.7 km/h (24.1 km/h) N N 0.0 mm
06 -7.4 °C -2.7 °C -4.8 °C 8.0 km/h (32.2 km/h) N N 0.0 mm
07 -9.8 °C -0.8 °C -3.9 °C 4.8 km/h (27.4 km/h) SSE SSE 0.0 mm
08 -0.7 °C 7.4 °C 2.8 °C 13.1 km/h (45.1 km/h) SSE SSE 9.8 mm
09 4.1 °C 9.1 °C 7.1 °C 11.3 km/h (51.5 km/h) SSO SSO 0.4 mm
10 0.3 °C 5.0 °C 2.9 °C 6.1 km/h (38.6 km/h) OSO OSO 2.0 mm
11 -1.8 °C 4.6 °C 1.0 °C 1.9 km/h (16.1 km/h) ENE ENE 1.0 mm
12 0.2 °C 10.6 °C 6.6 °C 13.3 km/h (43.4 km/h) SSE SSE 0.0 mm
13 8.1 °C 15.2 °C 11.0 °C 15.8 km/h (53.1 km/h) SSE SSE 0.0 mm
14 8.6 °C 14.5 °C 11.0 °C 11.9 km/h (41.8 km/h) SSE SSE 0.0 mm
15 8.6 °C 13.6 °C 10.5 °C 11.3 km/h (38.6 km/h) SSE SSE 5.8 mm
16 6.7 °C 14.4 °C 10.5 °C 4.4 km/h (25.7 km/h) SSE SSE 0.0 mm
17 4.3 °C 8.9 °C 6.7 °C 2.2 km/h (20.9 km/h) SE SE 2.0 mm
18 3.6 °C 6.6 °C 5.3 °C 0.8 km/h (17.7 km/h) ESE ESE 0.0 mm
19 2.1 °C 4.4 °C 3.2 °C 0.7 km/h (9.7 km/h) NNE NNE 0.2 mm
20 0.5 °C 2.4 °C 1.5 °C 1.1 km/h (12.9 km/h) ENE ENE 0.2 mm
21 -1.3 °C 11.4 °C 4.7 °C 8.7 km/h (53.1 km/h) SSE SSE 0.0 mm
22 5.6 °C 10.3 °C 6.9 °C 9.0 km/h (30.6 km/h) SSE SSE 2.8 mm
23 1.3 °C 8.3 °C 5.3 °C 7.1 km/h (30.6 km/h) SSE SSE 15.4 mm
24 -1.8 °C 2.8 °C 0.7 °C 1.6 km/h (14.5 km/h) OSO OSO 0.0 mm
25 1.8 °C 8.9 °C 4.5 °C 5.4 km/h (27.4 km/h) S S 2.6 mm
26 -0.1 °C 8.6 °C 4.4 °C 2.0 km/h (17.7 km/h) SE SE 0.2 mm
27 -0.1 °C 7.7 °C 5.2 °C 7.9 km/h (48.3 km/h) SSE SSE 21.2 mm
28 5.6 °C 6.2 °C 6.0 °C 6.1 km/h (22.5 km/h) NO NO 6.0 mm
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total -9.8 °C 15.2 °C 3.4 °C 6.3 km/h (53.1 km/h) SSE SSE 71.2 mm