Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour Decembre 2024
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 -1.8 °C 11.6 °C 4.4 °C 2.3 km/h (14.5 km/h) SSE SSE 0.0 mm
02 6.4 °C 11.7 °C 8.5 °C 3.4 km/h (32.2 km/h) SSE SSE 7.6 mm
03 3.3 °C 8.3 °C 6.1 °C 2.8 km/h (14.5 km/h) NO NO 0.2 mm
04 -1.2 °C 6.9 °C 3.5 °C 6.9 km/h (30.6 km/h) N N 0.0 mm
05 -3.3 °C 6.8 °C 1.4 °C 5.3 km/h (30.6 km/h) SE SE 1.8 mm
06 2.1 °C 10.4 °C 7.4 °C 6.3 km/h (35.4 km/h) S S 4.8 mm
07 1.5 °C 8.6 °C 5.2 °C 9.2 km/h (62.8 km/h) SSE SSE 10.8 mm
08 2.1 °C 4.9 °C 3.8 °C 6.8 km/h (27.4 km/h) SE SE 20.2 mm
09 3.1 °C 6.5 °C 4.6 °C 15.9 km/h (43.4 km/h) N N 0.0 mm
10 -0.6 °C 5.1 °C 2.9 °C 2.6 km/h (17.7 km/h) N N 0.0 mm
11 -2.3 °C 1.1 °C -0.3 °C 1.9 km/h (12.9 km/h) SSE SSE 0.0 mm
12 -0.6 °C 0.4 °C -0.0 °C 2.2 km/h (11.3 km/h) E E 0.0 mm
13 -1.1 °C 1.7 °C -0.0 °C 1.9 km/h (12.9 km/h) ESE ESE 3.0 mm
14 1.8 °C 5.9 °C 4.0 °C 3.1 km/h (24.1 km/h) SSE SSE 3.2 mm
15 -1.2 °C 4.7 °C 2.8 °C 4.4 km/h (22.5 km/h) NNO NNO 0.2 mm
16 -2.1 °C 5.7 °C 2.2 °C 2.4 km/h (19.3 km/h) SE SE 0.2 mm
17 0.8 °C 8.4 °C 3.9 °C 3.9 km/h (27.4 km/h) SE SE 0.0 mm
18 6.8 °C 12.3 °C 9.4 °C 9.7 km/h (30.6 km/h) SSE SSE 0.0 mm
19 2.8 °C 12.0 °C 7.7 °C 14.0 km/h (49.9 km/h) S S 17.2 mm
20 2.2 °C 5.6 °C 3.2 °C 5.1 km/h (33.8 km/h) NNO NNO 0.2 mm
21 2.4 °C 6.3 °C 3.1 °C 6.3 km/h (22.5 km/h) SSE SSE 0.0 mm
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total -3.3 °C 12.3 °C 4 °C 5.5 km/h (62.8 km/h) SSE SSE 69.4 mm