Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour Decembre 2025
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 -0.4 °C 5.2 °C 3.4 °C 3.4 km/h (17.7 km/h) NNE NNE 0.6 mm
02 0.8 °C 10.2 °C 8.1 °C 10.7 km/h (41.8 km/h) SSE SSE 0.0 mm
03 5.5 °C 9.1 °C 6.4 °C 1.7 km/h (12.9 km/h) SO SO 10.0 mm
04 0.8 °C 8.1 °C 4.6 °C 3.9 km/h (20.9 km/h) S S 3.8 mm
05 1.4 °C 6.6 °C 4.3 °C 2.7 km/h (20.9 km/h) ENE ENE 0.4 mm
06 2.7 °C 10.1 °C 7.3 °C 9.6 km/h (38.6 km/h) SSE SSE 4.8 mm
07 8.3 °C 10.8 °C 9.7 °C 8.9 km/h (32.2 km/h) SSE SSE 8.6 mm
08 9.1 °C 16.1 °C 11.6 °C 4.1 km/h (25.7 km/h) SSE SSE 0.8 mm
09 9.5 °C 14.7 °C 11.7 °C 15.8 km/h (51.5 km/h) SSE SSE 0.0 mm
10 9.3 °C 14.6 °C 11.7 °C 5.8 km/h (25.7 km/h) SSE SSE 0.0 mm
11 5.9 °C 14.4 °C 9.3 °C 1.5 km/h (17.7 km/h) SSO SSO 0.0 mm
12 6.2 °C 14.5 °C 9.7 °C 6.8 km/h (37.0 km/h) SSE SSE 0.2 mm
13 0.9 °C 10.7 °C 5.0 °C 2.6 km/h (16.1 km/h) ONO ONO 0.0 mm
14 0.8 °C 5.1 °C 3.6 °C 1.8 km/h (25.7 km/h) SSE SSE 0.2 mm
15 4.3 °C 12.8 °C 8.2 °C 6.4 km/h (30.6 km/h) SSE SSE 0.2 mm
16 4.0 °C 10.9 °C 7.5 °C 3.6 km/h (19.3 km/h) SSE SSE 0.0 mm
17 3.0 °C 13.6 °C 6.7 °C 2.0 km/h (17.7 km/h) SSE SSE 0.0 mm
18 5.7 °C 14.1 °C 10.1 °C 12.3 km/h (43.4 km/h) SSE SSE 0.0 mm
19 10.0 °C 13.6 °C 11.6 °C 5.7 km/h (29.0 km/h) SSE SSE 7.2 mm
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total -0.4 °C 16.1 °C 7.9 °C 5.8 km/h (51.5 km/h) SSE SSE 36.8 mm