Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
Jour | Température | Vent | Pluie | |||
min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur | ||
01 | 15.6 °C | 30.7 °C | 21.3 °C | 6.3 km/h (54.7 km/h) | ![]() |
13.2 mm |
02 | 16.2 °C | 21.4 °C | 17.9 °C | 4.4 km/h (32.2 km/h) | ![]() |
33.2 mm |
03 | 14.2 °C | 23.8 °C | 18.5 °C | 3.0 km/h (17.7 km/h) | ![]() |
1.2 mm |
04 | 15.7 °C | 19.0 °C | 16.6 °C | 4.3 km/h (25.7 km/h) | ![]() |
10.6 mm |
05 | 13.2 °C | 23.3 °C | 18.3 °C | 2.8 km/h (24.1 km/h) | ![]() |
4.0 mm |
06 | 17.1 °C | 26.8 °C | 19.9 °C | 6.5 km/h (32.2 km/h) | ![]() |
14.8 mm |
07 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
08 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
09 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
Total | 13.2 °C | 30.7 °C | 18.8 °C | 4.6 km/h (54.7 km/h) | ![]() |
77 mm |