Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour Avril 2026
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 3.4 °C 12.8 °C 7.2 °C 13.6 km/h (53.1 km/h) N N 0.0 mm
02 -0.7 °C 13.9 °C 7.1 °C 10.9 km/h (43.4 km/h) N N 0.0 mm
03 -0.1 °C 15.1 °C 8.8 °C 4.3 km/h (25.7 km/h) NO NO 0.0 mm
04 9.2 °C 18.3 °C 12.2 °C 2.0 km/h (19.3 km/h) NNO NNO 0.8 mm
05 9.2 °C 25.7 °C 16.5 °C 6.2 km/h (30.6 km/h) SSO SSO 0.0 mm
06 5.7 °C 22.8 °C 14.3 °C 2.8 km/h (17.7 km/h) NO NO 0.0 mm
07 6.3 °C 26.5 °C 16.1 °C 3.7 km/h (27.4 km/h) S S 0.0 mm
08 6.9 °C 24.4 °C 15.9 °C 3.4 km/h (22.5 km/h) NNO NNO 0.0 mm
09 7.6 °C 24.8 °C 16.1 °C 2.8 km/h (25.7 km/h) NO NO 0.0 mm
10 8.3 °C 20.2 °C 14.1 °C 4.9 km/h (35.4 km/h) N N 0.0 mm
11 7.5 °C 24.6 °C 15.1 °C 5.8 km/h (48.3 km/h) S S 0.6 mm
12 6.7 °C 12.2 °C 7.9 °C 9.6 km/h (27.4 km/h) NNO NNO 21.4 mm
13 5.3 °C 7.9 °C 6.4 °C 7.9 km/h (22.5 km/h) NNO NNO 11.4 mm
14 4.7 °C 13.4 °C 8.8 °C 8.4 km/h (37.0 km/h) N N 0.2 mm
15 3.5 °C 17.4 °C 10.2 °C 2.7 km/h (17.7 km/h) N N 0.0 mm
16 4.6 °C 20.4 °C 13.0 °C 5.7 km/h (30.6 km/h) NNO NNO 0.0 mm
17 5.7 °C 21.6 °C 13.7 °C 4.0 km/h (24.1 km/h) NNO NNO 0.0 mm
18 5.8 °C 22.9 °C 14.8 °C 3.3 km/h (20.9 km/h) NNO NNO 0.0 mm
19 7.9 °C 19.0 °C 14.4 °C 7.6 km/h (30.6 km/h) N N 0.0 mm
20 2.8 °C 18.4 °C 11.1 °C 6.0 km/h (29.0 km/h) NNO NNO 0.0 mm
21 3.2 °C 18.8 °C 11.5 °C 7.1 km/h (33.8 km/h) NNO NNO 0.0 mm
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total -0.7 °C 26.5 °C 12.2 °C 5.8 km/h (53.1 km/h) NNO NNO 34.4 mm