Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
| Jour | Température | Vent | Pluie | |||
| min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur | ||
| 01 | 11.9 °C | 18.8 °C | 15.5 °C | 11.1 km/h (45.1 km/h) | SSE |
22.6 mm |
| 02 | 6.7 °C | 12.9 °C | 10.4 °C | 3.2 km/h (35.4 km/h) | SE |
20.6 mm |
| 03 | 5.6 °C | 15.1 °C | 9.5 °C | 1.2 km/h (11.3 km/h) | S |
0.2 mm |
| 04 | 4.4 °C | 18.3 °C | 11.2 °C | 8.6 km/h (51.5 km/h) | SSE |
0.0 mm |
| 05 | 11.8 °C | 18.3 °C | 14.4 °C | 14.9 km/h (48.3 km/h) | SSE |
0.0 mm |
| 06 | 7.5 °C | 17.6 °C | 13.1 °C | 6.2 km/h (41.8 km/h) | SSE |
0.0 mm |
| 07 | 5.6 °C | 16.8 °C | 10.2 °C | 0.5 km/h (14.5 km/h) | OSO |
0.0 mm |
| 08 | 5.9 °C | 6.3 °C | 6.1 °C | 0.5 km/h (6.4 km/h) | SE |
0.0 mm |
| 09 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| Total | 4.4 °C | 18.8 °C | 11.3 °C | 5.8 km/h (51.5 km/h) | SSE |
43.4 mm |