Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour Novembre 2025
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 11.9 °C 18.8 °C 15.5 °C 11.1 km/h (45.1 km/h) SSE SSE 22.6 mm
02 6.7 °C 12.9 °C 10.4 °C 3.2 km/h (35.4 km/h) SE SE 20.6 mm
03 5.6 °C 15.1 °C 9.5 °C 1.2 km/h (11.3 km/h) S S 0.2 mm
04 4.4 °C 18.3 °C 11.2 °C 8.6 km/h (51.5 km/h) SSE SSE 0.0 mm
05 11.8 °C 18.3 °C 14.4 °C 14.9 km/h (48.3 km/h) SSE SSE 0.0 mm
06 7.5 °C 17.6 °C 13.1 °C 6.2 km/h (41.8 km/h) SSE SSE 0.0 mm
07 5.6 °C 16.8 °C 10.2 °C 0.5 km/h (14.5 km/h) OSO OSO 0.0 mm
08 3.3 °C 14.4 °C 8.1 °C 1.4 km/h (14.5 km/h) NO NO 0.0 mm
09 5.1 °C 12.2 °C 8.7 °C 2.9 km/h (22.5 km/h) NNO NNO 1.0 mm
10 5.8 °C 13.4 °C 9.0 °C 2.3 km/h (19.3 km/h) SSE SSE 0.2 mm
11 3.8 °C 16.3 °C 10.0 °C 3.5 km/h (30.6 km/h) SSE SSE 0.0 mm
12 11.2 °C 19.3 °C 14.8 °C 18.8 km/h (57.9 km/h) SSE SSE 0.0 mm
13 13.9 °C 19.6 °C 16.0 °C 19.7 km/h (54.7 km/h) SSE SSE 0.0 mm
14 14.5 °C 17.6 °C 16.0 °C 13.6 km/h (54.7 km/h) SSE SSE 0.0 mm
15 6.7 °C 15.7 °C 11.5 °C 3.6 km/h (29.0 km/h) ESE ESE 30.0 mm
16 6.6 °C 13.2 °C 10.1 °C 3.3 km/h (27.4 km/h) SSE SSE 10.2 mm
17 2.3 °C 10.2 °C 7.6 °C 6.5 km/h (33.8 km/h) NNO NNO 2.6 mm
18 0.5 °C 3.6 °C 1.9 °C 8.4 km/h (27.4 km/h) N N 0.0 mm
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 0.5 °C 19.6 °C 11 °C 7.2 km/h (57.9 km/h) SSE SSE 87.4 mm