Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour Avril 2024
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 6.8 °C 16.1 °C 9.8 °C 8.7 km/h (40.2 km/h) SSE SSE 32.0 mm
02 6.7 °C 16.6 °C 11.1 °C 8.6 km/h (30.6 km/h) SSE SSE 1.8 mm
03 8.3 °C 16.3 °C 11.8 °C 13.6 km/h (43.4 km/h) SSE SSE 7.0 mm
04 9.7 °C 21.7 °C 15.3 °C 10.7 km/h (43.4 km/h) SSE SSE 0.2 mm
05 13.1 °C 22.8 °C 17.3 °C 19.3 km/h (64.4 km/h) SSE SSE 0.0 mm
06 13.6 °C 23.9 °C 18.3 °C 20.1 km/h (57.9 km/h) SSE SSE 0.0 mm
07 14.7 °C 23.0 °C 18.6 °C 14.5 km/h (48.3 km/h) SSE SSE 0.0 mm
08 15.6 °C 24.6 °C 19.7 °C 11.1 km/h (38.6 km/h) SSE SSE 0.0 mm
09 6.6 °C 19.6 °C 10.5 °C 6.8 km/h (49.9 km/h) SSO SSO 19.8 mm
10 4.2 °C 13.5 °C 8.9 °C 12.5 km/h (48.3 km/h) NNO NNO 0.0 mm
11 2.8 °C 17.8 °C 10.0 °C 7.4 km/h (32.2 km/h) N N 0.0 mm
12 4.2 °C 20.9 °C 12.5 °C 3.4 km/h (24.1 km/h) NNO NNO 0.0 mm
13 6.8 °C 25.4 °C 15.8 °C 2.0 km/h (16.1 km/h) SO SO 0.0 mm
14 9.9 °C 27.3 °C 19.1 °C 3.3 km/h (19.3 km/h) SSO SSO 0.0 mm
15 12.5 °C 21.1 °C 17.5 °C 10.0 km/h (43.4 km/h) OSO OSO 0.0 mm
16 5.9 °C 12.9 °C 9.5 °C 8.4 km/h (48.3 km/h) ONO ONO 2.2 mm
17 4.8 °C 10.2 °C 6.9 °C 5.6 km/h (37.0 km/h) NO NO 5.0 mm
18 2.3 °C 9.3 °C 5.5 °C 10.1 km/h (51.5 km/h) N N 6.6 mm
19 -0.6 °C 13.9 °C 6.6 °C 4.8 km/h (24.1 km/h) SE SE 2.2 mm
20 4.1 °C 11.1 °C 7.1 °C 10.6 km/h (37.0 km/h) N N 2.0 mm
21 0.4 °C 8.6 °C 4.0 °C 7.1 km/h (48.3 km/h) N N 1.8 mm
22 1.7 °C 9.2 °C 4.7 °C 15.4 km/h (48.3 km/h) N N 0.2 mm
23 0.3 °C 9.7 °C 5.4 °C 14.7 km/h (49.9 km/h) NNO NNO 0.0 mm
24 -1.1 °C 9.6 °C 4.6 °C 3.2 km/h (27.4 km/h) N N 0.6 mm
25 2.9 °C 14.8 °C 9.0 °C 3.8 km/h (27.4 km/h) SSE SSE 0.0 mm
26 7.9 °C 12.0 °C 9.4 °C 7.6 km/h (38.6 km/h) SSE SSE 6.4 mm
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total -1.1 °C 27.3 °C 11.1 °C 9.4 km/h (64.4 km/h) SSE SSE 87.8 mm