Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour Juillet 2024
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 16.1 °C 24.9 °C 19.9 °C 4.3 km/h (33.8 km/h) NNO NNO 8.0 mm
02 13.1 °C 21.0 °C 16.8 °C 6.3 km/h (25.7 km/h) N N 1.6 mm
03 11.7 °C 21.7 °C 16.6 °C 2.3 km/h (27.4 km/h) ONO ONO 1.4 mm
04 14.9 °C 22.9 °C 18.3 °C 3.8 km/h (27.4 km/h) SSE SSE 1.0 mm
05 12.1 °C 28.0 °C 20.5 °C 2.0 km/h (24.1 km/h) E E 0.0 mm
06 14.5 °C 23.9 °C 19.2 °C 10.5 km/h (40.2 km/h) SE SE 8.8 mm
07 12.8 °C 23.2 °C 17.6 °C 4.4 km/h (24.1 km/h) N N 9.6 mm
08 10.4 °C 29.3 °C 20.2 °C 2.7 km/h (20.9 km/h) SSE SSE 0.0 mm
09 17.9 °C 31.7 °C 25.2 °C 10.5 km/h (46.7 km/h) SSE SSE 0.0 mm
10 19.2 °C 25.4 °C 22.0 °C 4.8 km/h (20.9 km/h) N N 8.6 mm
11 18.4 °C 28.3 °C 22.9 °C 2.8 km/h (43.4 km/h) NNO NNO 6.8 mm
12 14.5 °C 25.7 °C 20.0 °C 6.9 km/h (35.4 km/h) SSO SSO 11.6 mm
13 11.1 °C 23.1 °C 17.3 °C 3.3 km/h (20.9 km/h) NNO NNO 0.0 mm
14 10.8 °C 26.2 °C 19.0 °C 2.4 km/h (16.1 km/h) NNO NNO 0.0 mm
15 17.0 °C 29.8 °C 21.9 °C 5.6 km/h (43.4 km/h) SSE SSE 2.4 mm
16 17.3 °C 25.9 °C 21.4 °C 3.9 km/h (27.4 km/h) NNO NNO 0.0 mm
17 14.6 °C 26.5 °C 20.8 °C 6.2 km/h (25.7 km/h) NNO NNO 0.0 mm
18 14.1 °C 29.7 °C 22.1 °C 2.0 km/h (16.1 km/h) NO NO 0.0 mm
19 15.6 °C 31.7 °C 23.8 °C 2.0 km/h (17.7 km/h) SE SE 0.0 mm
20 18.1 °C 34.3 °C 25.6 °C 4.1 km/h (40.2 km/h) S S 6.8 mm
21 18.7 °C 25.5 °C 21.3 °C 7.0 km/h (40.2 km/h) NNO NNO 2.8 mm
22 18.7 °C 25.4 °C 21.6 °C 8.1 km/h (29.0 km/h) NNO NNO 0.0 mm
23 15.5 °C 26.3 °C 21.1 °C 4.8 km/h (24.1 km/h) NNO NNO 0.0 mm
24 16.4 °C 25.2 °C 20.3 °C 7.0 km/h (30.6 km/h) NNO NNO 0.0 mm
25 13.1 °C 27.3 °C 20.4 °C 3.5 km/h (19.3 km/h) NNO NNO 0.0 mm
26 14.2 °C 29.9 °C 22.6 °C 2.6 km/h (17.7 km/h) NNO NNO 0.0 mm
27 18.1 °C 26.6 °C 20.5 °C 3.4 km/h (17.7 km/h) SSE SSE 0.0 mm
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 10.4 °C 34.3 °C 20.7 °C 4.7 km/h (46.7 km/h) NNO NNO 69.4 mm