Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour Mai 2025
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 12.1 °C 27.7 °C 20.5 °C 6.2 km/h (27.4 km/h) SSE SSE 0.0 mm
02 14.7 °C 26.9 °C 20.8 °C 10.0 km/h (54.7 km/h) SSE SSE 0.0 mm
03 14.1 °C 26.4 °C 19.0 °C 9.7 km/h (38.6 km/h) SSE SSE 3.0 mm
04 10.9 °C 19.6 °C 15.4 °C 8.7 km/h (37.0 km/h) SSE SSE 5.6 mm
05 8.2 °C 10.8 °C 9.6 °C 11.4 km/h (30.6 km/h) NNO NNO 3.2 mm
06 6.5 °C 12.6 °C 9.8 °C 10.3 km/h (32.2 km/h) N N 0.0 mm
07 7.9 °C 12.4 °C 10.2 °C 5.0 km/h (19.3 km/h) N N 2.6 mm
08 8.9 °C 15.9 °C 12.0 °C 3.8 km/h (24.1 km/h) NNO NNO 0.0 mm
09 9.9 °C 19.8 °C 13.9 °C 3.1 km/h (22.5 km/h) NNO NNO 0.0 mm
10 9.5 °C 23.4 °C 16.8 °C 6.0 km/h (25.7 km/h) SSE SSE 0.0 mm
11 12.6 °C 23.4 °C 16.9 °C 6.5 km/h (32.2 km/h) SSE SSE 5.0 mm
12 11.6 °C 19.8 °C 15.0 °C 4.4 km/h (22.5 km/h) N N 9.6 mm
13 8.2 °C 21.3 °C 14.0 °C 4.4 km/h (25.7 km/h) NO NO 0.0 mm
14 7.9 °C 24.1 °C 16.4 °C 3.5 km/h (24.1 km/h) NNO NNO 0.0 mm
15 11.8 °C 14.2 °C 12.8 °C 1.0 km/h (4.8 km/h) N N 0.0 mm
16 --- --- --- --- --- --- ---
17 --- --- --- --- --- --- ---
18 --- --- --- --- --- --- ---
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 6.5 °C 27.7 °C 14.9 °C 6.3 km/h (54.7 km/h) SSE SSE 29 mm