Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour Septembre 2025
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 14.6 °C 20.8 °C 16.8 °C 4.4 km/h (32.2 km/h) SE SE 26.0 mm
02 12.6 °C 22.9 °C 17.5 °C 3.7 km/h (24.1 km/h) SSE SSE 5.2 mm
03 16.9 °C 27.2 °C 22.0 °C 8.3 km/h (33.8 km/h) SSE SSE 0.0 mm
04 15.6 °C 22.4 °C 18.6 °C 5.4 km/h (24.1 km/h) SSE SSE 19.2 mm
05 12.4 °C 21.1 °C 16.4 °C 3.6 km/h (22.5 km/h) NNE NNE 0.2 mm
06 8.6 °C 26.6 °C 17.2 °C 2.0 km/h (22.5 km/h) SSE SSE 0.0 mm
07 17.4 °C 29.8 °C 23.2 °C 11.9 km/h (46.7 km/h) SSE SSE 0.0 mm
08 16.7 °C 22.8 °C 19.5 °C 3.3 km/h (24.1 km/h) NO NO 20.2 mm
09 15.3 °C 22.8 °C 18.0 °C 4.4 km/h (22.5 km/h) N N 4.4 mm
10 12.9 °C 23.8 °C 17.4 °C 1.2 km/h (17.7 km/h) NO NO 0.4 mm
11 15.2 °C 21.7 °C 18.1 °C 4.0 km/h (33.8 km/h) S S 0.0 mm
12 12.1 °C 21.6 °C 16.5 °C 2.0 km/h (29.0 km/h) SSE SSE 5.2 mm
13 12.0 °C 20.4 °C 15.5 °C 5.1 km/h (25.7 km/h) SSE SSE 3.8 mm
14 14.5 °C 21.6 °C 17.7 °C 6.1 km/h (30.6 km/h) SSE SSE 2.6 mm
15 17.2 °C 27.6 °C 21.6 °C 9.0 km/h (33.8 km/h) SSE SSE 0.0 mm
16 --- --- --- --- --- --- ---
17 --- --- --- --- --- --- ---
18 --- --- --- --- --- --- ---
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 8.6 °C 29.8 °C 18.4 °C 5 km/h (46.7 km/h) SSE SSE 87.2 mm