Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour Avril 2025
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
01 3.4 °C 15.1 °C 9.4 °C 13.8 km/h (54.7 km/h) N N 0.0 mm
02 3.6 °C 16.3 °C 9.6 °C 3.1 km/h (17.7 km/h) ONO ONO 0.0 mm
03 6.4 °C 21.5 °C 13.8 °C 5.9 km/h (27.4 km/h) SSE SSE 0.0 mm
04 8.2 °C 24.1 °C 15.6 °C 4.7 km/h (22.5 km/h) SE SE 0.0 mm
05 9.9 °C 22.9 °C 17.0 °C 6.3 km/h (24.1 km/h) S S 0.0 mm
06 5.1 °C 19.6 °C 12.6 °C 12.0 km/h (51.5 km/h) NNO NNO 0.0 mm
07 0.1 °C 16.6 °C 8.8 °C 4.9 km/h (25.7 km/h) NO NO 0.0 mm
08 -0.2 °C 18.6 °C 9.7 °C 2.7 km/h (19.3 km/h) NO NO 0.0 mm
09 6.2 °C 18.6 °C 12.1 °C 4.9 km/h (24.1 km/h) SSE SSE 0.0 mm
10 2.4 °C 20.4 °C 11.6 °C 6.1 km/h (33.8 km/h) NNO NNO 0.0 mm
11 2.9 °C 21.4 °C 12.7 °C 2.8 km/h (20.9 km/h) ONO ONO 0.0 mm
12 9.4 °C 22.8 °C 15.5 °C 11.1 km/h (45.1 km/h) SSE SSE 0.0 mm
13 12.2 °C 16.5 °C 14.2 °C 7.5 km/h (27.4 km/h) SSE SSE 1.8 mm
14 10.8 °C 21.6 °C 14.8 °C 3.3 km/h (27.4 km/h) SSE SSE 0.0 mm
15 11.2 °C 16.5 °C 13.5 °C 6.6 km/h (29.0 km/h) SSE SSE 21.8 mm
16 7.6 °C 11.1 °C 8.5 °C 4.6 km/h (30.6 km/h) NNO NNO 31.2 mm
17 6.4 °C 8.1 °C 7.3 °C 7.9 km/h (33.8 km/h) NNO NNO 15.6 mm
18 3.3 °C 16.4 °C 9.8 °C 2.5 km/h (19.3 km/h) NNO NNO 0.2 mm
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total -0.2 °C 24.1 °C 12 °C 6.2 km/h (54.7 km/h) SSE SSE 70.6 mm